Tramwaj
Żniwna
Trasa
ŻniwnaJesteś tutaj
Pasieka1 min
Kmieca2 min
Przełajowa4 min
Wilczak5 min
Serbska7 min
Włodarska8 min
Lechicka/Naramowicka9 min
Naramowice10 min
Os. Łokietka11 min
Jasna Rola12 min
Błażeja14 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3849 | 264359 | |
| 5 | 01163045 | 193959 | 52 |
| 6 | 00101530404557 | 193959 | 2242 |
| 7 | 071727374757 | 193959 | 1242 |
| 8 | 071727374757 | 193959 | 1242 |
| 9 | 07173045 | 193959 | 1242 |
| 10 | 00153045 | 193959 | 1242 |
| 11 | 00153045 | 13193959 | 133959 |
| 12 | 00153045 | 153045 | 193959 |
| 13 | 00152530394557 | 00153045 | 193959 |
| 14 | 071727374757 | 00153045 | 193959 |
| 15 | 071727374757 | 00153045 | 193959 |
| 16 | 071727374757 | 00153045 | 193959 |
| 17 | 071727374757 | 00153045 | 193959 |
| 18 | 07173045 | 00153045 | 193959 |
| 19 | 00153045 | 00153045 | 193959 |
| 20 | 00193959 | 00193959 | 193959 |
| 21 | 193959 | 193959 | 193959 |
| 22 | 193959 | 193959 | 193959 |
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










