Tramwaj
Serbska
Trasa
SerbskaJesteś tutaj
Włodarska1 min
Lechicka/Naramowicka2 min
Naramowice3 min
Os. Łokietka4 min
Jasna Rola5 min
Błażeja7 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4455 | 3249 | |
| 5 | 07223752 | 052545 | 58 |
| 6 | 071722374752 | 052545 | 2848 |
| 7 | 041424344454 | 052545 | 1848 |
| 8 | 041424344454 | 052545 | 1848 |
| 9 | 0414243752 | 052545 | 1848 |
| 10 | 07223752 | 052545 | 1848 |
| 11 | 07223752 | 05192545 | 081945 |
| 12 | 07223752 | 06223752 | 052545 |
| 13 | 072232374652 | 07223752 | 052545 |
| 14 | 041424344454 | 07223752 | 052545 |
| 15 | 041424344454 | 07223752 | 052545 |
| 16 | 041424344454 | 07223752 | 052545 |
| 17 | 041424344454 | 07223752 | 052545 |
| 18 | 0414243752 | 07223752 | 052545 |
| 19 | 07223752 | 07223752 | 052545 |
| 20 | 062545 | 062545 | 052545 |
| 21 | 052545 | 052545 | 052545 |
| 22 | 052545 | 052545 | 052545 |
| 23 | 05 | 05 | 05 |
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










