Tramwaj
Os. Łokietka
Trasa
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4859 | 3653 | |
| 5 | 11264156 | 092949 | |
| 6 | 112126415156 | 092949 | 023252 |
| 7 | 081828384858 | 092949 | 2252 |
| 8 | 081828384858 | 092949 | 2252 |
| 9 | 0818284156 | 092949 | 2252 |
| 10 | 11264156 | 092949 | 2252 |
| 11 | 11264156 | 09232949 | 122349 |
| 12 | 11264156 | 10264156 | 092949 |
| 13 | 112636415056 | 11264156 | 092949 |
| 14 | 081828384858 | 11264156 | 092949 |
| 15 | 081828384858 | 11264156 | 092949 |
| 16 | 081828384858 | 11264156 | 092949 |
| 17 | 081828384858 | 11264156 | 092949 |
| 18 | 0818284156 | 11264156 | 092949 |
| 19 | 11264156 | 11264156 | 092949 |
| 20 | 102949 | 102949 | 092949 |
| 21 | 092949 | 092949 | 092949 |
| 22 | 092949 | 092949 | 092949 |
| 23 | 09 | 09 | 09 |
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










