Tramwaj
Kmieca
Trasa
KmiecaJesteś tutaj
Przełajowa2 min
Wilczak3 min
Serbska5 min
Włodarska6 min
Lechicka/Naramowicka7 min
Naramowice8 min
Os. Łokietka9 min
Jasna Rola10 min
Błażeja12 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4051 | 2845 | |
| 5 | 03183247 | 012141 | 54 |
| 6 | 02121732424759 | 012141 | 2444 |
| 7 | 091929394959 | 012141 | 1444 |
| 8 | 091929394959 | 012141 | 1444 |
| 9 | 09193247 | 012141 | 1444 |
| 10 | 02173247 | 012141 | 1444 |
| 11 | 02173247 | 01152141 | 1541 |
| 12 | 02173247 | 01173247 | 012141 |
| 13 | 02172732414759 | 02173247 | 012141 |
| 14 | 091929394959 | 02173247 | 012141 |
| 15 | 091929394959 | 02173247 | 012141 |
| 16 | 091929394959 | 02173247 | 012141 |
| 17 | 091929394959 | 02173247 | 012141 |
| 18 | 09193247 | 02173247 | 012141 |
| 19 | 02173247 | 02173247 | 012141 |
| 20 | 022141 | 022141 | 012141 |
| 21 | 012141 | 012141 | 012141 |
| 22 | 012141 | 012141 | 012141 |
| 23 | 01 | 01 | 01 |
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










