Tramwaj
Rondo Nowaka-Jeziorańskiego
Trasa
Rondo Nowaka-JeziorańskiegoJesteś tutaj
Ostroroga1 min
Grochowska2 min
Drzewieckiego3 min
Węgorka5 min
Budziszyńska7 min
Grotkowska9 min
Cmentarna10 min
Junikowo11 min
Junikowo11 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4053 | 4357 | |
| 5 | 0109233853 | 123151 | 59 |
| 6 | 030823333852 | 113151 | 0939 |
| 7 | 021222324252 | 113151 | 0939 |
| 8 | 021222324252 | 113151 | 0939 |
| 9 | 0213233853 | 113151 | 0939 |
| 10 | 08233853 | 113151 | 093151 |
| 11 | 08233853 | 11263151 | 113151 |
| 12 | 08233853 | 07233853 | 113151 |
| 13 | 0823333852 | 08233853 | 113151 |
| 14 | 021222324252 | 08233853 | 113151 |
| 15 | 021222324252 | 08233853 | 113151 |
| 16 | 021222324252 | 08233853 | 113151 |
| 17 | 021222324252 | 08233853 | 113151 |
| 18 | 0212233853 | 08233853 | 11315159B |
| 19 | 08233853 | 08233853 | 1119B3139B51 |
| 20 | 123151 | 123151 | 113151 |
| 21 | 113151 | 113151 | 113151 |
| 22 | 113151 | 113151 | 113151 |
B – kurs skrócony do pętli Budziszyńska
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










