Tramwaj
Grotkowska
Trasa
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 48 | 51 | |
| 5 | 0109173247 | 052040 | |
| 6 | 021217324247 | 002040 | 071747 |
| 7 | 011121314151 | 002040 | 1747 |
| 8 | 011121314151 | 002040 | 1747 |
| 9 | 0111223247 | 002040 | 1747 |
| 10 | 02173247 | 002040 | 173959 |
| 11 | 02173247 | 00203540 | 2040 |
| 12 | 02173247 | 00163247 | 002040 |
| 13 | 0217324247 | 02173247 | 002040 |
| 14 | 011121314151 | 02173247 | 002040 |
| 15 | 011121314151 | 02173247 | 002040 |
| 16 | 011121314151 | 02173247 | 002040 |
| 17 | 011121314151 | 02173247 | 002040 |
| 18 | 0111213247 | 02173247 | 002040 |
| 19 | 02173247 | 02173247 | 002040 |
| 20 | 022140 | 022140 | 002040 |
| 21 | 002040 | 002040 | 002040 |
| 22 | 002040 | 002040 | 002040 |
| 23 | 00 | 00 | 00 |
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










