Tramwaj
Ostroroga
Trasa
OstrorogaJesteś tutaj
Grochowska1 min
Drzewieckiego2 min
Węgorka4 min
Budziszyńska6 min
Grotkowska8 min
Cmentarna9 min
Junikowo10 min
Junikowo10 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4154 | 4458 | |
| 5 | 0210243954 | 133252 | |
| 6 | 040924343953 | 123252 | 001040 |
| 7 | 031323334353 | 123252 | 1040 |
| 8 | 031323334353 | 123252 | 1040 |
| 9 | 0314243954 | 123252 | 1040 |
| 10 | 09243954 | 123252 | 103252 |
| 11 | 09243954 | 12273252 | 123252 |
| 12 | 09243954 | 08243954 | 123252 |
| 13 | 0924343953 | 09243954 | 123252 |
| 14 | 031323334353 | 09243954 | 123252 |
| 15 | 031323334353 | 09243954 | 123252 |
| 16 | 031323334353 | 09243954 | 123252 |
| 17 | 031323334353 | 09243954 | 123252 |
| 18 | 0313243954 | 09243954 | 123252 |
| 19 | 09243954 | 09243954 | 00B1220B3240B52 |
| 20 | 133252 | 133252 | 123252 |
| 21 | 123252 | 123252 | 123252 |
| 22 | 123252 | 123252 | 123252 |
B – kurs skrócony do pętli Budziszyńska
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










