Żegrze II

Stanowisko Z II42 · Odjazdy · wtorek, 10 listopada 2026 · teraz 04:20 · na mapie
GodzinaZaLiniaKierunekStanowisko
04:46za 26 min97ZawadyZ II42
05:08za 48 min97ZawadyZ II42
05:23za 63 min97ZawadyZ II42
05:38za 78 min97ZawadyZ II42
05:53za 93 min97ZawadyZ II42
06:08za 108 min97ZawadyZ II42
06:23za 123 min97ZawadyZ II42
06:37za 137 min97ZawadyZ II42
06:47za 147 min97ZawadyZ II42
06:57za 157 min97ZawadyZ II42
07:07za 167 min97ZawadyZ II42
07:17za 177 min97ZawadyZ II42
07:27za 187 min97ZawadyZ II42
07:37za 197 min97ZawadyZ II42
07:47za 207 min97ZawadyZ II42
07:57za 217 min97ZawadyZ II42
08:07za 227 min97ZawadyZ II42
08:17za 237 min97ZawadyZ II42
08:27za 247 min97ZawadyZ II42
08:37za 257 min97ZawadyZ II42
08:47za 267 min97ZawadyZ II42
08:57za 277 min97ZawadyZ II42
09:08za 288 min97ZawadyZ II42
09:23za 303 min97ZawadyZ II42
09:38za 318 min97ZawadyZ II42
09:53za 333 min97ZawadyZ II42
10:08za 348 min97ZawadyZ II42
10:23za 363 min97ZawadyZ II42
10:38za 378 min97ZawadyZ II42
10:53za 393 min97ZawadyZ II42
11:08za 408 min97ZawadyZ II42
11:23za 423 min97ZawadyZ II42
11:38za 438 min97ZawadyZ II42
11:53za 453 min97ZawadyZ II42
12:08za 468 min97ZawadyZ II42
12:23za 483 min97ZawadyZ II42
12:38za 498 min97ZawadyZ II42
12:53za 513 min97ZawadyZ II42
13:08za 528 min97ZawadyZ II42
13:23za 543 min97ZawadyZ II42
13:38za 558 min97ZawadyZ II42
13:47za 567 min97ZawadyZ II42
13:57za 577 min97ZawadyZ II42
14:07za 587 min97ZawadyZ II42
14:17za 597 min97ZawadyZ II42
14:27za 607 min97ZawadyZ II42
14:37za 617 min97ZawadyZ II42
14:47za 627 min97ZawadyZ II42
14:57za 637 min97ZawadyZ II42
15:07za 647 min97ZawadyZ II42
15:17za 657 min97ZawadyZ II42
15:27za 667 min97ZawadyZ II42
15:37za 677 min97ZawadyZ II42
15:47za 687 min97ZawadyZ II42
15:57za 697 min97ZawadyZ II42
16:07za 707 min97ZawadyZ II42
16:17za 717 min97ZawadyZ II42
16:27za 727 min97ZawadyZ II42
16:37za 737 min97ZawadyZ II42
16:47za 747 min97ZawadyZ II42
16:57za 757 min97ZawadyZ II42
17:07za 767 min97ZawadyZ II42
17:17za 777 min97ZawadyZ II42
17:27za 787 min97ZawadyZ II42
17:37za 797 min97ZawadyZ II42
17:47za 807 min97ZawadyZ II42
17:57za 817 min97ZawadyZ II42
18:08za 828 min97ZawadyZ II42
18:23za 843 min97ZawadyZ II42
18:38za 858 min97ZawadyZ II42
18:53za 873 min97ZawadyZ II42
19:08za 888 min97ZawadyZ II42
19:23za 903 min97ZawadyZ II42
19:38za 918 min97ZawadyZ II42
19:53za 933 min97ZawadyZ II42
20:08za 948 min97ZawadyZ II42
20:26za 966 min97ZawadyZ II42
20:46za 986 min97ZawadyZ II42
21:06za 1006 min97ZawadyZ II42
21:26za 1026 min97ZawadyZ II42
21:46za 1046 min97ZawadyZ II42
22:06za 1066 min97ZawadyZ II42
22:26za 1086 min97ZawadyZ II42
22:46za 1106 min97ZawadyZ II42

Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)