Zalasewo/Spacerowa
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 10:33
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 04:17 | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 | |
| 04:37 | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 | |
| 04:57 | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 | |
| 05:31 | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 | |
| 05:37 | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 | |
| 05:52 | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 | |
| 06:01 | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 | |
| 06:28 | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 | |
| 06:40 | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 | |
| 06:53 | 484 | Garby Wielkie/Pętla | ZASPA02 | |
| 06:59 | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 | |
| 07:03 | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 | |
| 07:15 | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 | |
| 07:38 | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 | |
| 07:52 | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 | |
| 08:18 | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 | |
| 08:32 | 494 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 | |
| 09:19 | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 | |
| 09:32 | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 | |
| 10:11 | 484 | Garby Wielkie/Pętla | ZASPA02 | |
| 10:19 | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 | |
| 10:20 | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 | |
| 10:54 | za 21 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 11:27 | za 54 min | 484 | Garby Wielkie/Pętla | ZASPA02 |
| 11:36 | za 63 min | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 12:22 | za 109 min | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 |
| 12:42 | za 129 min | 484 | Garby Wielkie/Pętla | ZASPA02 |
| 12:51 | za 138 min | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 12:57 | za 144 min | 494 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 13:29 | za 176 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 13:47 | za 194 min | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 13:50 | za 197 min | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 |
| 14:35 | za 242 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 14:48 | za 255 min | 484 | Zalasewo/Os. Leśne | ZASPA02 |
| 14:54 | za 261 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 14:57 | za 264 min | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 |
| 15:07 | za 274 min | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 15:17 | za 284 min | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 |
| 15:59 | za 326 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 16:22 | za 349 min | 494 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 16:27 | za 354 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 16:41 | za 368 min | 484 | Zalasewo/Os. Leśne | ZASPA02 |
| 16:47 | za 374 min | 494 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 17:38 | za 425 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 17:53 | za 440 min | 484 | Garby Wielkie/Pętla | ZASPA02 |
| 17:55 | za 442 min | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 |
| 17:58 | za 445 min | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 18:24 | za 471 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 18:39 | za 486 min | 494 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 19:08 | za 515 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 19:22 | za 529 min | 494 | Kobylnica/Stacja | ZASPA01 |
| 19:23 | za 530 min | 484 | Garby Wielkie/Pętla | ZASPA02 |
| 19:31 | za 538 min | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 19:49 | za 556 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 20:18 | za 585 min | 484 | Zalasewo/Os. Leśne | ZASPA02 |
| 20:23 | za 590 min | 494 | Garby Małe/Pętla | ZASPA02 |
| 20:46 | za 613 min | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 21:56 | za 683 min | 484 | Zalasewo/Os. Leśne | ZASPA02 |
| 22:14 | za 701 min | 484 | Swarzędz/Węzeł Przesiadkowy | ZASPA01 |
| 23:13 | za 760 min | 484 | Zalasewo/Os. Leśne | ZASPA02 |
| 23:37 | za 784 min | 484 | Zalasewo/Os. Leśne | ZASPA02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










