Szarych Szeregów I

Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 11:34
GodzinaZaLiniaKierunekStanowisko
06:16146Stary StrzeszynSS I01
06:36146BorantaSS I02
06:42146Stary StrzeszynSS I01
07:06146BorantaSS I02
07:12146Stary StrzeszynSS I01
07:36146BorantaSS I02
07:42146Stary StrzeszynSS I01
08:06146BorantaSS I02
08:12146Stary StrzeszynSS I01
08:36146BorantaSS I02
08:42146Stary StrzeszynSS I01
09:06146BorantaSS I02
09:14146Stary StrzeszynSS I01
09:37146BorantaSS I02
09:44146Stary StrzeszynSS I01
10:11146BorantaSS I02
10:16146Stary StrzeszynSS I01
10:41146BorantaSS I02
10:47146Stary StrzeszynSS I01
11:11146BorantaSS I02
11:17146Stary StrzeszynSS I01
11:41za 7 min146BorantaSS I02
11:47za 13 min146Stary StrzeszynSS I01
12:11za 37 min146BorantaSS I02
12:17za 43 min146Stary StrzeszynSS I01
12:41za 67 min146BorantaSS I02
12:47za 73 min146Stary StrzeszynSS I01
13:11za 97 min146BorantaSS I02
13:17za 103 min146Stary StrzeszynSS I01
13:41za 127 min146BorantaSS I02
13:47za 133 min146Stary StrzeszynSS I01
14:11za 157 min146BorantaSS I02
14:17za 163 min146Stary StrzeszynSS I01
14:41za 187 min146BorantaSS I02
14:47za 193 min146Stary StrzeszynSS I01
15:11za 217 min146BorantaSS I02
15:17za 223 min146Stary StrzeszynSS I01
15:41za 247 min146BorantaSS I02
15:47za 253 min146Stary StrzeszynSS I01
16:11za 277 min146BorantaSS I02
16:17za 283 min146Stary StrzeszynSS I01
16:41za 307 min146BorantaSS I02
16:47za 313 min146Stary StrzeszynSS I01
17:11za 337 min146BorantaSS I02
17:17za 343 min146Stary StrzeszynSS I01
17:41za 367 min146BorantaSS I02
17:47za 373 min146Stary StrzeszynSS I01
18:10za 396 min146BorantaSS I02
18:15za 401 min146Stary StrzeszynSS I01
18:40za 426 min146BorantaSS I02
18:44za 430 min146Stary StrzeszynSS I01
19:10za 456 min146BorantaSS I02
19:14za 460 min146Stary StrzeszynSS I01
19:40za 486 min146BorantaSS I02
19:44za 490 min146Stary StrzeszynSS I01
20:10za 516 min146BorantaSS I02
20:14za 520 min146Stary StrzeszynSS I01
20:40za 546 min146BorantaSS I02
20:44za 550 min146Stary StrzeszynSS I01
21:10za 576 min146BorantaSS I02
21:14za 580 min146Stary StrzeszynSS I01
21:40za 606 min146BorantaSS I02
21:44za 610 min146Stary StrzeszynSS I01
22:10za 636 min146BorantaSS I02
22:19za 645 min146Stary StrzeszynSS I01
22:41za 667 min146BorantaSS I02
22:54za 680 min146Stary StrzeszynSS I01
23:15za 701 min146Os. ŁokietkaSS I02

Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)