Szarych Szeregów I

Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 09:01
GodzinaZaLiniaKierunekStanowisko
04:38178Szarych SzeregówSS I01
04:51178Rondo ŚródkaSS I02
05:59178Szarych SzeregówSS I01
06:14178Rondo ŚródkaSS I02
06:16146Stary StrzeszynSS I01
06:36146BorantaSS I02
06:42146Stary StrzeszynSS I01
07:06146BorantaSS I02
07:08178Szarych SzeregówSS I01
07:12146Stary StrzeszynSS I01
07:16178Rondo ŚródkaSS I02
07:36146BorantaSS I02
07:38178Szarych SzeregówSS I01
07:42146Stary StrzeszynSS I01
07:46178Rondo ŚródkaSS I02
08:06146BorantaSS I02
08:08178Szarych SzeregówSS I01
08:12146Stary StrzeszynSS I01
08:16178Rondo ŚródkaSS I02
08:36146BorantaSS I02
08:38178Szarych SzeregówSS I01
08:42146Stary StrzeszynSS I01
08:46178Rondo ŚródkaSS I02
09:06za 5 min146BorantaSS I02
09:08za 7 min178Szarych SzeregówSS I01
09:14za 13 min146Stary StrzeszynSS I01
09:16za 15 min178Rondo ŚródkaSS I02
09:37za 36 min146BorantaSS I02
09:38za 37 min178Szarych SzeregówSS I01
09:44za 43 min146Stary StrzeszynSS I01
09:46za 45 min178Rondo ŚródkaSS I02
10:08za 67 min178Szarych SzeregówSS I01
10:11za 70 min146BorantaSS I02
10:16za 75 min146Stary StrzeszynSS I01
10:16za 75 min178Rondo ŚródkaSS I02
10:39za 98 min178Szarych SzeregówSS I01
10:41za 100 min146BorantaSS I02
10:46za 105 min178Rondo ŚródkaSS I02
10:47za 106 min146Stary StrzeszynSS I01
11:09za 128 min178Szarych SzeregówSS I01
11:11za 130 min146BorantaSS I02
11:16za 135 min178Rondo ŚródkaSS I02
11:17za 136 min146Stary StrzeszynSS I01
11:39za 158 min178Szarych SzeregówSS I01
11:41za 160 min146BorantaSS I02
11:46za 165 min178Rondo ŚródkaSS I02
11:47za 166 min146Stary StrzeszynSS I01
12:09za 188 min178Szarych SzeregówSS I01
12:11za 190 min146BorantaSS I02
12:16za 195 min178Rondo ŚródkaSS I02
12:17za 196 min146Stary StrzeszynSS I01
12:37za 216 min178Szarych SzeregówSS I01
12:41za 220 min146BorantaSS I02
12:46za 225 min178Rondo ŚródkaSS I02
12:47za 226 min146Stary StrzeszynSS I01
13:07za 246 min178Szarych SzeregówSS I01
13:11za 250 min146BorantaSS I02
13:16za 255 min178Rondo ŚródkaSS I02
13:17za 256 min146Stary StrzeszynSS I01
13:37za 276 min178Szarych SzeregówSS I01
13:41za 280 min146BorantaSS I02
13:46za 285 min178Rondo ŚródkaSS I02
13:47za 286 min146Stary StrzeszynSS I01
14:07za 306 min178Szarych SzeregówSS I01
14:11za 310 min146BorantaSS I02
14:16za 315 min178Rondo ŚródkaSS I02
14:17za 316 min146Stary StrzeszynSS I01
14:37za 336 min178Szarych SzeregówSS I01
14:41za 340 min146BorantaSS I02
14:46za 345 min178Rondo ŚródkaSS I02
14:47za 346 min146Stary StrzeszynSS I01
15:07za 366 min178Szarych SzeregówSS I01
15:11za 370 min146BorantaSS I02
15:16za 375 min178Rondo ŚródkaSS I02
15:17za 376 min146Stary StrzeszynSS I01
15:37za 396 min178Szarych SzeregówSS I01
15:41za 400 min146BorantaSS I02
15:46za 405 min178Rondo ŚródkaSS I02
15:47za 406 min146Stary StrzeszynSS I01
16:07za 426 min178Szarych SzeregówSS I01
16:11za 430 min146BorantaSS I02
16:16za 435 min178Rondo ŚródkaSS I02
16:17za 436 min146Stary StrzeszynSS I01
16:37za 456 min178Szarych SzeregówSS I01
16:41za 460 min146BorantaSS I02
16:46za 465 min178Rondo ŚródkaSS I02
16:47za 466 min146Stary StrzeszynSS I01
17:07za 486 min178Szarych SzeregówSS I01
17:11za 490 min146BorantaSS I02
17:16za 495 min178Rondo ŚródkaSS I02
17:17za 496 min146Stary StrzeszynSS I01
17:37za 516 min178Szarych SzeregówSS I01
17:41za 520 min146BorantaSS I02
17:47za 526 min146Stary StrzeszynSS I01
17:48za 527 min178Rondo ŚródkaSS I02
18:02za 541 min178Szarych SzeregówSS I01
18:10za 549 min146BorantaSS I02
18:15za 554 min146Stary StrzeszynSS I01
18:18za 557 min178Rondo ŚródkaSS I02
18:31za 570 min178Szarych SzeregówSS I01
18:40za 579 min146BorantaSS I02
18:44za 583 min146Stary StrzeszynSS I01
18:48za 587 min178Rondo ŚródkaSS I02
19:01za 600 min178Szarych SzeregówSS I01
19:10za 609 min146BorantaSS I02
19:14za 613 min146Stary StrzeszynSS I01
19:18za 617 min178Rondo ŚródkaSS I02
19:31za 630 min178Szarych SzeregówSS I01
19:40za 639 min146BorantaSS I02
19:44za 643 min146Stary StrzeszynSS I01
19:48za 647 min178Rondo ŚródkaSS I02
20:01za 660 min178Szarych SzeregówSS I01
20:10za 669 min146BorantaSS I02
20:14za 673 min146Stary StrzeszynSS I01
20:18za 677 min178Rondo ŚródkaSS I02
20:31za 690 min178Szarych SzeregówSS I01
20:40za 699 min146BorantaSS I02
20:44za 703 min146Stary StrzeszynSS I01
20:48za 707 min178Rondo ŚródkaSS I02
21:00za 719 min178Szarych SzeregówSS I01
21:10za 729 min146BorantaSS I02
21:14za 733 min146Stary StrzeszynSS I01
21:18za 737 min178Rondo ŚródkaSS I02
21:40za 759 min146BorantaSS I02
21:44za 763 min146Stary StrzeszynSS I01
22:00za 779 min178Szarych SzeregówSS I01
22:10za 789 min146BorantaSS I02
22:18za 797 min178Rondo ŚródkaSS I02
22:19za 798 min146Stary StrzeszynSS I01
22:41za 820 min146BorantaSS I02
22:54za 833 min146Stary StrzeszynSS I01
23:00za 839 min178Szarych SzeregówSS I01
23:15za 854 min146Os. ŁokietkaSS I02
23:16za 855 min178PiątkowskaSS I02

Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)