Plewiska/Wołczyńska
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 09:35
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:49 | 224 | Plewiska/Straż Pożarna | PLWOL02 | |
| 01:04 | 224 | Boranta | PLWOL01 | |
| 02:49 | 224 | Plewiska/Straż Pożarna | PLWOL02 | |
| 03:04 | 224 | Boranta | PLWOL01 | |
| 05:15 | 716 | Junikowo | PLWOL01 | |
| 05:39 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 | |
| 06:25 | 716 | Junikowo | PLWOL01 | |
| 06:39 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 | |
| 07:11 | 716 | Junikowo | PLWOL01 | |
| 07:35 | 716 | Junikowo | PLWOL01 | |
| 07:39 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 | |
| 08:04 | 716 | Gołuski/Pętla | PLWOL02 | |
| 08:15 | 716 | Junikowo | PLWOL01 | |
| 08:49 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 | |
| 08:50 | 716 | Junikowo | PLWOL01 | |
| 09:24 | 716 | Gołuski/Pętla | PLWOL02 | |
| 09:30 | 716 | Junikowo | PLWOL01 | |
| 10:04 | za 29 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 10:11 | za 36 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 10:39 | za 64 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLWOL02 |
| 10:46 | za 71 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 11:21 | za 106 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 11:24 | za 109 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 11:57 | za 142 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 11:59 | za 144 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 12:34 | za 179 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLWOL02 |
| 12:46 | za 191 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 13:04 | za 209 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 13:16 | za 221 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 13:34 | za 239 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 13:51 | za 256 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 14:09 | za 274 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLWOL02 |
| 14:21 | za 286 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 14:44 | za 309 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 14:54 | za 319 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 15:21 | za 346 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 15:24 | za 349 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 16:04 | za 389 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLWOL02 |
| 16:11 | za 396 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 16:29 | za 414 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 16:56 | za 441 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 17:29 | za 474 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 18:20 | za 525 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 18:44 | za 549 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLWOL02 |
| 19:27 | za 592 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 19:49 | za 614 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 20:25 | za 650 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 20:44 | za 669 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLWOL02 |
| 21:23 | za 708 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 21:39 | za 724 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
| 22:28 | za 773 min | 716 | Junikowo | PLWOL01 |
| 23:29 | za 834 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLWOL02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










