Plewiska/Szkoła Nr 1
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 10:44
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 710 | Górczyn PKM | PLSZK01 | |
| 05:10 | 716 | Junikowo | PLSZK01 | |
| 05:39 | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSZK02 | |
| 05:44 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 | |
| 06:19 | 716 | Junikowo | PLSZK01 | |
| 06:24 | 710 | Górczyn PKM | PLSZK01 | |
| 06:44 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 | |
| 07:05 | 716 | Junikowo | PLSZK01 | |
| 07:23 | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSZK02 | |
| 07:29 | 716 | Junikowo | PLSZK01 | |
| 07:44 | 710 | Górczyn PKM | PLSZK01 | |
| 07:44 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 | |
| 08:09 | 716 | Junikowo | PLSZK01 | |
| 08:09 | 716 | Gołuski/Pętla | PLSZK02 | |
| 08:38 | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSZK02 | |
| 08:44 | 716 | Junikowo | PLSZK01 | |
| 08:54 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 | |
| 08:59 | 710 | Górczyn PKM | PLSZK01 | |
| 09:24 | 716 | Junikowo | PLSZK01 | |
| 09:29 | 716 | Gołuski/Pętla | PLSZK02 | |
| 09:51 | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSZK02 | |
| 10:05 | 716 | Junikowo | PLSZK01 | |
| 10:09 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 | |
| 10:20 | 710 | Górczyn PKM | PLSZK01 | |
| 10:40 | 716 | Junikowo | PLSZK01 | |
| 10:44 | 716 | Gołuski/Pętla | PLSZK02 | |
| 11:15 | za 31 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 11:18 | za 34 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSZK02 |
| 11:29 | za 45 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
| 11:34 | za 50 min | 710 | Górczyn PKM | PLSZK01 |
| 11:51 | za 67 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 12:04 | za 80 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
| 12:28 | za 104 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSZK02 |
| 12:39 | za 115 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLSZK02 |
| 12:40 | za 116 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 12:54 | za 130 min | 710 | Górczyn PKM | PLSZK01 |
| 13:09 | za 145 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
| 13:10 | za 146 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 13:39 | za 175 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
| 13:45 | za 181 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 13:48 | za 184 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSZK02 |
| 14:14 | za 210 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLSZK02 |
| 14:15 | za 211 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 14:19 | za 215 min | 710 | Górczyn PKM | PLSZK01 |
| 14:48 | za 244 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 14:49 | za 245 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
| 15:15 | za 271 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 15:18 | za 274 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSZK02 |
| 15:29 | za 285 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
| 15:39 | za 295 min | 710 | Górczyn PKM | PLSZK01 |
| 16:05 | za 321 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 16:09 | za 325 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLSZK02 |
| 16:34 | za 350 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
| 16:50 | za 366 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 17:34 | za 410 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
| 17:43 | za 419 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSZK02 |
| 18:14 | za 450 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 18:29 | za 465 min | 710 | Górczyn PKM | PLSZK01 |
| 18:49 | za 485 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLSZK02 |
| 19:16 | za 512 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSZK02 |
| 19:21 | za 517 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 19:54 | za 550 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
| 20:19 | za 575 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 20:48 | za 604 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLSZK02 |
| 21:18 | za 634 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 21:43 | za 659 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
| 22:23 | za 699 min | 716 | Junikowo | PLSZK01 |
| 23:33 | za 769 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSZK02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










