Plewiska/Straż Pożarna
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 10:46
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:52 | 224 | Plewiska/Straż Pożarna | PLSTP03 | |
| 01:00 | 224 | Boranta | PLSTP01 | |
| 02:52 | 224 | Plewiska/Straż Pożarna | PLSTP03 | |
| 03:00 | 224 | Boranta | PLSTP01 | |
| 04:51 | 710 | Górczyn PKM | PLSTP01 | |
| 05:11 | 716 | Junikowo | PLSTP01 | |
| 05:38 | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSTP02 | |
| 05:43 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 | |
| 06:20 | 716 | Junikowo | PLSTP01 | |
| 06:25 | 710 | Górczyn PKM | PLSTP01 | |
| 06:43 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 | |
| 07:06 | 716 | Junikowo | PLSTP01 | |
| 07:22 | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSTP02 | |
| 07:30 | 716 | Junikowo | PLSTP01 | |
| 07:43 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 | |
| 07:45 | 710 | Górczyn PKM | PLSTP01 | |
| 08:08 | 716 | Gołuski/Pętla | PLSTP02 | |
| 08:10 | 716 | Junikowo | PLSTP01 | |
| 08:37 | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSTP02 | |
| 08:45 | 716 | Junikowo | PLSTP01 | |
| 08:53 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 | |
| 09:00 | 710 | Górczyn PKM | PLSTP01 | |
| 09:25 | 716 | Junikowo | PLSTP01 | |
| 09:28 | 716 | Gołuski/Pętla | PLSTP02 | |
| 09:50 | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSTP02 | |
| 10:06 | 716 | Junikowo | PLSTP01 | |
| 10:08 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 | |
| 10:21 | 710 | Górczyn PKM | PLSTP01 | |
| 10:41 | 716 | Junikowo | PLSTP01 | |
| 10:43 | 716 | Gołuski/Pętla | PLSTP02 | |
| 11:16 | za 30 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 11:17 | za 31 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSTP02 |
| 11:28 | za 42 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
| 11:35 | za 49 min | 710 | Górczyn PKM | PLSTP01 |
| 11:52 | za 66 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 12:03 | za 77 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
| 12:27 | za 101 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSTP02 |
| 12:38 | za 112 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLSTP02 |
| 12:41 | za 115 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 12:55 | za 129 min | 710 | Górczyn PKM | PLSTP01 |
| 13:08 | za 142 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
| 13:11 | za 145 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 13:38 | za 172 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
| 13:46 | za 180 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 13:47 | za 181 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSTP02 |
| 14:13 | za 207 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLSTP02 |
| 14:16 | za 210 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 14:20 | za 214 min | 710 | Górczyn PKM | PLSTP01 |
| 14:48 | za 242 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
| 14:49 | za 243 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 15:16 | za 270 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 15:17 | za 271 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSTP02 |
| 15:28 | za 282 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
| 15:40 | za 294 min | 710 | Górczyn PKM | PLSTP01 |
| 16:06 | za 320 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 16:08 | za 322 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLSTP02 |
| 16:33 | za 347 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
| 16:51 | za 365 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 17:33 | za 407 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
| 17:42 | za 416 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSTP02 |
| 18:15 | za 449 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 18:30 | za 464 min | 710 | Górczyn PKM | PLSTP01 |
| 18:48 | za 482 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLSTP02 |
| 19:15 | za 509 min | 710 | Komorniki/Kolumba | PLSTP02 |
| 19:22 | za 516 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 19:53 | za 547 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
| 20:20 | za 574 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 20:47 | za 601 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLSTP02 |
| 21:19 | za 633 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 21:42 | za 656 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
| 22:24 | za 698 min | 716 | Junikowo | PLSTP01 |
| 23:32 | za 766 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLSTP02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










