Plewiska/Południowa
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 10:58
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:50 | 224 | Plewiska/Straż Pożarna | PLPLD02 | |
| 01:03 | 224 | Boranta | PLPLD01 | |
| 02:50 | 224 | Plewiska/Straż Pożarna | PLPLD02 | |
| 03:03 | 224 | Boranta | PLPLD01 | |
| 05:14 | 716 | Junikowo | PLPLD01 | |
| 05:39 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 | |
| 06:24 | 716 | Junikowo | PLPLD01 | |
| 06:39 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 | |
| 07:10 | 716 | Junikowo | PLPLD01 | |
| 07:34 | 716 | Junikowo | PLPLD01 | |
| 07:39 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 | |
| 08:04 | 716 | Gołuski/Pętla | PLPLD02 | |
| 08:14 | 716 | Junikowo | PLPLD01 | |
| 08:49 | 716 | Junikowo | PLPLD01 | |
| 08:49 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 | |
| 09:24 | 716 | Gołuski/Pętla | PLPLD02 | |
| 09:29 | 716 | Junikowo | PLPLD01 | |
| 10:04 | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 | |
| 10:10 | 716 | Junikowo | PLPLD01 | |
| 10:39 | 716 | Gołuski/Pętla | PLPLD02 | |
| 10:45 | 716 | Junikowo | PLPLD01 | |
| 11:20 | za 22 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 11:24 | za 26 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
| 11:56 | za 58 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 11:59 | za 61 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
| 12:34 | za 96 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLPLD02 |
| 12:45 | za 107 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 13:04 | za 126 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
| 13:15 | za 137 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 13:34 | za 156 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
| 13:50 | za 172 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 14:09 | za 191 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLPLD02 |
| 14:20 | za 202 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 14:44 | za 226 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
| 14:53 | za 235 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 15:20 | za 262 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 15:24 | za 266 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
| 16:04 | za 306 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLPLD02 |
| 16:10 | za 312 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 16:29 | za 331 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
| 16:55 | za 357 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 17:29 | za 391 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
| 18:19 | za 441 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 18:44 | za 466 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLPLD02 |
| 19:26 | za 508 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 19:49 | za 531 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
| 20:24 | za 566 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 20:44 | za 586 min | 716 | Gołuski/Pętla | PLPLD02 |
| 21:22 | za 624 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 21:39 | za 641 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
| 22:27 | za 689 min | 716 | Junikowo | PLPLD01 |
| 23:29 | za 751 min | 716 | Głuchowo/Stawna | PLPLD02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










