Os. Orła Białego I

Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 11:37
GodzinaZaLiniaKierunekStanowisko
05:03184Termy MaltańskieOB I02
05:44184Rondo RatajeOB I01
05:44184Termy MaltańskieOB I02
06:24184Rondo RatajeOB I01
06:24184Termy MaltańskieOB I02
07:04184Rondo RatajeOB I01
07:04184Termy MaltańskieOB I02
07:44184Rondo RatajeOB I01
07:44184Termy MaltańskieOB I02
08:24184Rondo RatajeOB I01
08:24184Nowe ZooOB I02
08:49184Termy MaltańskieOB I02
09:04184Rondo RatajeOB I01
09:09184Termy MaltańskieOB I02
09:24184Rondo RatajeOB I01
09:29184Nowe ZooOB I02
09:44184Rondo RatajeOB I01
09:49184Termy MaltańskieOB I02
10:04184Rondo RatajeOB I01
10:11184Termy MaltańskieOB I02
10:27184Rondo RatajeOB I01
10:31184Nowe ZooOB I02
10:47184Rondo RatajeOB I01
10:51184Termy MaltańskieOB I02
11:07184Rondo RatajeOB I01
11:11184Termy MaltańskieOB I02
11:27184Rondo RatajeOB I01
11:31184Nowe ZooOB I02
11:47za 10 min184Rondo RatajeOB I01
11:51za 14 min184Termy MaltańskieOB I02
12:07za 30 min184Rondo RatajeOB I01
12:11za 34 min184Termy MaltańskieOB I02
12:27za 50 min184Rondo RatajeOB I01
12:31za 54 min184Nowe ZooOB I02
12:47za 70 min184Rondo RatajeOB I01
12:51za 74 min184Termy MaltańskieOB I02
13:07za 90 min184Rondo RatajeOB I01
13:11za 94 min184Termy MaltańskieOB I02
13:27za 110 min184Rondo RatajeOB I01
13:31za 114 min184Nowe ZooOB I02
13:47za 130 min184Rondo RatajeOB I01
13:51za 134 min184Termy MaltańskieOB I02
14:07za 150 min184Rondo RatajeOB I01
14:11za 154 min184Termy MaltańskieOB I02
14:27za 170 min184Rondo RatajeOB I01
14:31za 174 min184Nowe ZooOB I02
14:47za 190 min184Rondo RatajeOB I01
14:51za 194 min184Termy MaltańskieOB I02
15:07za 210 min184Rondo RatajeOB I01
15:11za 214 min184Termy MaltańskieOB I02
15:27za 230 min184Rondo RatajeOB I01
15:31za 234 min184Nowe ZooOB I02
15:47za 250 min184Rondo RatajeOB I01
15:51za 254 min184Termy MaltańskieOB I02
16:07za 270 min184Rondo RatajeOB I01
16:11za 274 min184Termy MaltańskieOB I02
16:27za 290 min184Rondo RatajeOB I01
16:31za 294 min184Nowe ZooOB I02
16:47za 310 min184Rondo RatajeOB I01
16:51za 314 min184Termy MaltańskieOB I02
17:07za 330 min184Rondo RatajeOB I01
17:11za 334 min184Termy MaltańskieOB I02
17:27za 350 min184Rondo RatajeOB I01
17:31za 354 min184Termy MaltańskieOB I02
17:47za 370 min184Rondo RatajeOB I01
17:53za 376 min184Termy MaltańskieOB I02
18:07za 390 min184Rondo RatajeOB I01
18:24za 407 min184Termy MaltańskieOB I02
18:25za 408 min184Rondo RatajeOB I01
19:01za 444 min184Rondo RatajeOB I01
19:04za 447 min184Termy MaltańskieOB I02
19:39za 482 min184Rondo RatajeOB I01
19:44za 487 min184Termy MaltańskieOB I02
20:19za 522 min184Rondo RatajeOB I01
20:24za 527 min184Termy MaltańskieOB I02
20:59za 562 min184Rondo RatajeOB I01
21:04za 567 min184Termy MaltańskieOB I02
21:39za 602 min184Rondo RatajeOB I01
21:44za 607 min184Termy MaltańskieOB I02
22:19za 642 min184Rondo RatajeOB I01
22:24za 647 min184Termy MaltańskieOB I02
22:54za 677 min184Rondo ŚródkaOB I02
22:59za 682 min184Rondo RatajeOB I01
23:28za 711 min184Rondo RatajeOB I01

Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)