Os. Orła Białego I

Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 08:53
152184nocne:218
GodzinaZaLiniaKierunekStanowisko
00:04218Os. SobieskiegoOB I01
00:19218FranowoOB I02
00:34218Os. SobieskiegoOB I01
00:49218FranowoOB I02
01:04218Os. SobieskiegoOB I01
01:19218FranowoOB I02
01:34218Os. SobieskiegoOB I01
01:49218FranowoOB I02
02:04218Os. SobieskiegoOB I01
02:19218FranowoOB I02
02:34218Os. SobieskiegoOB I01
02:49218FranowoOB I02
03:04218Os. SobieskiegoOB I01
03:19218FranowoOB I02
03:34218Os. SobieskiegoOB I01
03:49218FranowoOB I02
04:04218Os. SobieskiegoOB I01
04:19218FranowoOB I02
04:34218Os. SobieskiegoOB I01
04:49218FranowoOB I02
05:03184Termy MaltańskieOB I02
05:04218Os. SobieskiegoOB I01
05:19218FranowoOB I02
05:32218Os. SobieskiegoOB I01
05:44184Rondo RatajeOB I01
05:44184Termy MaltańskieOB I02
05:53218FranowoOB I02
05:55152DarzybórOB I02
05:57152Rondo RatajeOB I01
06:23218FranowoOB I02
06:24184Rondo RatajeOB I01
06:24184Termy MaltańskieOB I02
06:35152DarzybórOB I02
06:37152Rondo RatajeOB I01
07:04184Rondo RatajeOB I01
07:04184Termy MaltańskieOB I02
07:15152DarzybórOB I02
07:17152Rondo RatajeOB I01
07:44184Rondo RatajeOB I01
07:44184Termy MaltańskieOB I02
07:55152DarzybórOB I02
07:57152Rondo RatajeOB I01
08:24184Rondo RatajeOB I01
08:24184Nowe ZooOB I02
08:35152DarzybórOB I02
08:37152Rondo RatajeOB I01
08:49184Termy MaltańskieOB I02
09:04za 11 min184Rondo RatajeOB I01
09:09za 16 min184Termy MaltańskieOB I02
09:15za 22 min152DarzybórOB I02
09:17za 24 min152Rondo RatajeOB I01
09:24za 31 min184Rondo RatajeOB I01
09:29za 36 min184Nowe ZooOB I02
09:44za 51 min184Rondo RatajeOB I01
09:49za 56 min184Termy MaltańskieOB I02
09:55za 62 min152DarzybórOB I02
09:59za 66 min152Rondo RatajeOB I01
10:04za 71 min184Rondo RatajeOB I01
10:11za 78 min184Termy MaltańskieOB I02
10:27za 94 min184Rondo RatajeOB I01
10:31za 98 min184Nowe ZooOB I02
10:36za 103 min152DarzybórOB I02
10:39za 106 min152Rondo RatajeOB I01
10:47za 114 min184Rondo RatajeOB I01
10:51za 118 min184Termy MaltańskieOB I02
11:07za 134 min184Rondo RatajeOB I01
11:11za 138 min184Termy MaltańskieOB I02
11:16za 143 min152DarzybórOB I02
11:19za 146 min152Rondo RatajeOB I01
11:27za 154 min184Rondo RatajeOB I01
11:31za 158 min184Nowe ZooOB I02
11:47za 174 min184Rondo RatajeOB I01
11:51za 178 min184Termy MaltańskieOB I02
11:56za 183 min152DarzybórOB I02
11:59za 186 min152Rondo RatajeOB I01
12:07za 194 min184Rondo RatajeOB I01
12:11za 198 min184Termy MaltańskieOB I02
12:27za 214 min184Rondo RatajeOB I01
12:31za 218 min184Nowe ZooOB I02
12:36za 223 min152DarzybórOB I02
12:39za 226 min152Rondo RatajeOB I01
12:47za 234 min184Rondo RatajeOB I01
12:51za 238 min184Termy MaltańskieOB I02
13:07za 254 min184Rondo RatajeOB I01
13:11za 258 min184Termy MaltańskieOB I02
13:16za 263 min152DarzybórOB I02
13:19za 266 min152Rondo RatajeOB I01
13:27za 274 min184Rondo RatajeOB I01
13:31za 278 min184Nowe ZooOB I02
13:47za 294 min184Rondo RatajeOB I01
13:51za 298 min184Termy MaltańskieOB I02
13:56za 303 min152DarzybórOB I02
13:59za 306 min152Rondo RatajeOB I01
14:07za 314 min184Rondo RatajeOB I01
14:11za 318 min184Termy MaltańskieOB I02
14:27za 334 min184Rondo RatajeOB I01
14:31za 338 min184Nowe ZooOB I02
14:36za 343 min152DarzybórOB I02
14:39za 346 min152Rondo RatajeOB I01
14:47za 354 min184Rondo RatajeOB I01
14:51za 358 min184Termy MaltańskieOB I02
15:07za 374 min184Rondo RatajeOB I01
15:11za 378 min184Termy MaltańskieOB I02
15:16za 383 min152DarzybórOB I02
15:19za 386 min152Rondo RatajeOB I01
15:27za 394 min184Rondo RatajeOB I01
15:31za 398 min184Nowe ZooOB I02
15:47za 414 min184Rondo RatajeOB I01
15:51za 418 min184Termy MaltańskieOB I02
15:56za 423 min152DarzybórOB I02
15:59za 426 min152Rondo RatajeOB I01
16:07za 434 min184Rondo RatajeOB I01
16:11za 438 min184Termy MaltańskieOB I02
16:27za 454 min184Rondo RatajeOB I01
16:31za 458 min184Nowe ZooOB I02
16:36za 463 min152DarzybórOB I02
16:39za 466 min152Rondo RatajeOB I01
16:47za 474 min184Rondo RatajeOB I01
16:51za 478 min184Termy MaltańskieOB I02
17:07za 494 min184Rondo RatajeOB I01
17:11za 498 min184Termy MaltańskieOB I02
17:16za 503 min152DarzybórOB I02
17:19za 506 min152Rondo RatajeOB I01
17:27za 514 min184Rondo RatajeOB I01
17:31za 518 min184Termy MaltańskieOB I02
17:47za 534 min184Rondo RatajeOB I01
17:53za 540 min184Termy MaltańskieOB I02
17:56za 543 min152DarzybórOB I02
17:59za 546 min152Rondo RatajeOB I01
18:07za 554 min184Rondo RatajeOB I01
18:24za 571 min184Termy MaltańskieOB I02
18:25za 572 min184Rondo RatajeOB I01
18:39za 586 min152Rondo RatajeOB I01
18:39za 586 min152DarzybórOB I02
19:01za 608 min184Rondo RatajeOB I01
19:04za 611 min184Termy MaltańskieOB I02
19:15za 622 min152DarzybórOB I02
19:20za 627 min152Rondo RatajeOB I01
19:39za 646 min184Rondo RatajeOB I01
19:44za 651 min184Termy MaltańskieOB I02
19:55za 662 min152DarzybórOB I02
19:57za 664 min152Rondo RatajeOB I01
20:19za 686 min184Rondo RatajeOB I01
20:24za 691 min184Termy MaltańskieOB I02
20:35za 702 min152DarzybórOB I02
20:37za 704 min152Rondo RatajeOB I01
20:59za 726 min184Rondo RatajeOB I01
21:04za 731 min184Termy MaltańskieOB I02
21:15za 742 min152DarzybórOB I02
21:16za 743 min152Rondo RatajeOB I01
21:39za 766 min184Rondo RatajeOB I01
21:44za 771 min184Termy MaltańskieOB I02
21:55za 782 min152DarzybórOB I02
21:56za 783 min152Rondo RatajeOB I01
22:19za 806 min184Rondo RatajeOB I01
22:24za 811 min184Termy MaltańskieOB I02
22:35za 822 min152DarzybórOB I02
22:36za 823 min152Rondo RatajeOB I01
22:54za 841 min184Rondo ŚródkaOB I02
22:59za 846 min184Rondo RatajeOB I01
23:04za 851 min218Os. SobieskiegoOB I01
23:06za 853 min152DarzybórOB I02
23:15za 862 min152Rondo RatajeOB I01
23:19za 866 min218FranowoOB I02
23:28za 875 min184Rondo RatajeOB I01
23:34za 881 min218Os. SobieskiegoOB I01
23:49za 896 min218FranowoOB I02
00:04za 911 min218Os. SobieskiegoOB I01
00:19za 926 min218FranowoOB I02
00:34za 941 min218Os. SobieskiegoOB I01
00:49za 956 min218FranowoOB I02
01:04za 971 min218Os. SobieskiegoOB I01
01:19za 986 min218FranowoOB I02
01:34za 1001 min218Os. SobieskiegoOB I01
01:49za 1016 min218FranowoOB I02
02:04za 1031 min218Os. SobieskiegoOB I01
02:19za 1046 min218FranowoOB I02
02:34za 1061 min218Os. SobieskiegoOB I01
02:49za 1076 min218FranowoOB I02
03:04za 1091 min218Os. SobieskiegoOB I01
03:19za 1106 min218FranowoOB I02
03:34za 1121 min218Os. SobieskiegoOB I01
03:49za 1136 min218FranowoOB I02
04:04za 1151 min218Os. SobieskiegoOB I01
04:19za 1166 min218FranowoOB I02
04:34za 1181 min218Rondo KaponieraOB I01
04:49za 1196 min218FranowoOB I02

Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)