Os. Czecha I

Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 06:49
GodzinaZaLiniaKierunekStanowisko
00:01218Os. SobieskiegoCZ I02
00:22218FranowoCZ I01
00:31218Os. SobieskiegoCZ I02
00:52218FranowoCZ I01
01:01218Os. SobieskiegoCZ I02
01:22218FranowoCZ I01
01:31218Os. SobieskiegoCZ I02
01:52218FranowoCZ I01
02:01218Os. SobieskiegoCZ I02
02:22218FranowoCZ I01
02:31218Os. SobieskiegoCZ I02
02:52218FranowoCZ I01
03:01218Os. SobieskiegoCZ I02
03:22218FranowoCZ I01
03:31218Os. SobieskiegoCZ I02
03:52218FranowoCZ I01
04:01218Os. SobieskiegoCZ I02
04:22218FranowoCZ I01
04:31218Os. SobieskiegoCZ I02
04:52218FranowoCZ I01
05:01218Os. SobieskiegoCZ I02
05:07184Termy MaltańskieCZ I01
05:22218FranowoCZ I01
05:29218Os. SobieskiegoCZ I02
05:40184Rondo RatajeCZ I02
05:48184Termy MaltańskieCZ I01
05:53152Rondo RatajeCZ I02
05:56218FranowoCZ I01
05:59152DarzybórCZ I01
06:05181Rondo RatajeCZ I91
06:20184Rondo RatajeCZ I02
06:26218FranowoCZ I01
06:28184Termy MaltańskieCZ I01
06:33152Rondo RatajeCZ I02
06:39152DarzybórCZ I01
06:39181KrzywoustegoCZ I92
06:45181Rondo RatajeCZ I91
07:00za 11 min184Rondo RatajeCZ I02
07:08za 19 min184Termy MaltańskieCZ I01
07:13za 24 min152Rondo RatajeCZ I02
07:14za 25 min181KrzywoustegoCZ I92
07:19za 30 min152DarzybórCZ I01
07:25za 36 min181Rondo RatajeCZ I91
07:40za 51 min184Rondo RatajeCZ I02
07:48za 59 min184Termy MaltańskieCZ I01
07:53za 64 min152Rondo RatajeCZ I02
07:59za 70 min152DarzybórCZ I01
07:59za 70 min181KrzywoustegoCZ I92
08:05za 76 min181Rondo RatajeCZ I91
08:20za 91 min184Rondo RatajeCZ I02
08:28za 99 min184Nowe ZooCZ I01
08:33za 104 min152Rondo RatajeCZ I02
08:39za 110 min152DarzybórCZ I01
08:39za 110 min181KrzywoustegoCZ I92
08:48za 119 min181Rondo RatajeCZ I91
08:53za 124 min184Termy MaltańskieCZ I01
09:00za 131 min184Rondo RatajeCZ I02
09:13za 144 min152Rondo RatajeCZ I02
09:13za 144 min184Termy MaltańskieCZ I01
09:14za 145 min181KrzywoustegoCZ I92
09:19za 150 min152DarzybórCZ I01
09:20za 151 min184Rondo RatajeCZ I02
09:25za 156 min181Rondo RatajeCZ I91
09:33za 164 min184Nowe ZooCZ I01
09:40za 171 min184Rondo RatajeCZ I02
09:53za 184 min184Termy MaltańskieCZ I01
09:55za 186 min152Rondo RatajeCZ I02
09:59za 190 min152DarzybórCZ I01
09:59za 190 min181KrzywoustegoCZ I92
10:00za 191 min184Rondo RatajeCZ I02
10:10za 201 min181Rondo RatajeCZ I91
10:15za 206 min184Termy MaltańskieCZ I01
10:23za 214 min184Rondo RatajeCZ I02
10:35za 226 min152Rondo RatajeCZ I02
10:35za 226 min184Nowe ZooCZ I01
10:40za 231 min152DarzybórCZ I01
10:40za 231 min181KrzywoustegoCZ I92
10:43za 234 min184Rondo RatajeCZ I02
10:49za 240 min181Rondo RatajeCZ I91
10:55za 246 min184Termy MaltańskieCZ I01
11:03za 254 min184Rondo RatajeCZ I02
11:15za 266 min152Rondo RatajeCZ I02
11:15za 266 min184Termy MaltańskieCZ I01
11:20za 271 min152DarzybórCZ I01
11:20za 271 min181KrzywoustegoCZ I92
11:23za 274 min184Rondo RatajeCZ I02
11:30za 281 min181Rondo RatajeCZ I91
11:35za 286 min184Nowe ZooCZ I01
11:43za 294 min184Rondo RatajeCZ I02
11:55za 306 min152Rondo RatajeCZ I02
11:55za 306 min184Termy MaltańskieCZ I01
12:00za 311 min152DarzybórCZ I01
12:00za 311 min181KrzywoustegoCZ I92
12:03za 314 min184Rondo RatajeCZ I02
12:10za 321 min181Rondo RatajeCZ I91
12:15za 326 min184Termy MaltańskieCZ I01
12:23za 334 min184Rondo RatajeCZ I02
12:35za 346 min152Rondo RatajeCZ I02
12:35za 346 min181KrzywoustegoCZ I92
12:35za 346 min184Nowe ZooCZ I01
12:40za 351 min152DarzybórCZ I01
12:43za 354 min184Rondo RatajeCZ I02
12:45za 356 min181Rondo RatajeCZ I91
12:55za 366 min184Termy MaltańskieCZ I01
13:03za 374 min184Rondo RatajeCZ I02
13:15za 386 min152Rondo RatajeCZ I02
13:15za 386 min184Termy MaltańskieCZ I01
13:20za 391 min152DarzybórCZ I01
13:20za 391 min181KrzywoustegoCZ I92
13:23za 394 min184Rondo RatajeCZ I02
13:30za 401 min181Rondo RatajeCZ I91
13:35za 406 min184Nowe ZooCZ I01
13:43za 414 min184Rondo RatajeCZ I02
13:55za 426 min152Rondo RatajeCZ I02
13:55za 426 min184Termy MaltańskieCZ I01
14:00za 431 min152DarzybórCZ I01
14:00za 431 min181KrzywoustegoCZ I92
14:03za 434 min184Rondo RatajeCZ I02
14:10za 441 min181Rondo RatajeCZ I91
14:15za 446 min184Termy MaltańskieCZ I01
14:23za 454 min184Rondo RatajeCZ I02
14:35za 466 min152Rondo RatajeCZ I02
14:35za 466 min181KrzywoustegoCZ I92
14:35za 466 min184Nowe ZooCZ I01
14:40za 471 min152DarzybórCZ I01
14:43za 474 min184Rondo RatajeCZ I02
14:45za 476 min181Rondo RatajeCZ I91
14:55za 486 min184Termy MaltańskieCZ I01
15:03za 494 min184Rondo RatajeCZ I02
15:15za 506 min152Rondo RatajeCZ I02
15:15za 506 min184Termy MaltańskieCZ I01
15:20za 511 min152DarzybórCZ I01
15:20za 511 min181KrzywoustegoCZ I92
15:23za 514 min184Rondo RatajeCZ I02
15:30za 521 min181Rondo RatajeCZ I91
15:35za 526 min184Nowe ZooCZ I01
15:43za 534 min184Rondo RatajeCZ I02
15:55za 546 min152Rondo RatajeCZ I02
15:55za 546 min184Termy MaltańskieCZ I01
16:00za 551 min152DarzybórCZ I01
16:00za 551 min181KrzywoustegoCZ I92
16:03za 554 min184Rondo RatajeCZ I02
16:10za 561 min181Rondo RatajeCZ I91
16:15za 566 min184Termy MaltańskieCZ I01
16:23za 574 min184Rondo RatajeCZ I02
16:35za 586 min152Rondo RatajeCZ I02
16:35za 586 min181KrzywoustegoCZ I92
16:35za 586 min184Nowe ZooCZ I01
16:40za 591 min152DarzybórCZ I01
16:43za 594 min184Rondo RatajeCZ I02
16:45za 596 min181Rondo RatajeCZ I91
16:55za 606 min184Termy MaltańskieCZ I01
17:03za 614 min184Rondo RatajeCZ I02
17:15za 626 min152Rondo RatajeCZ I02
17:15za 626 min184Termy MaltańskieCZ I01
17:20za 631 min152DarzybórCZ I01
17:20za 631 min181KrzywoustegoCZ I92
17:23za 634 min184Rondo RatajeCZ I02
17:30za 641 min181Rondo RatajeCZ I91
17:35za 646 min184Termy MaltańskieCZ I01
17:43za 654 min184Rondo RatajeCZ I02
17:55za 666 min152Rondo RatajeCZ I02
17:57za 668 min184Termy MaltańskieCZ I01
18:00za 671 min152DarzybórCZ I01
18:00za 671 min181KrzywoustegoCZ I92
18:03za 674 min184Rondo RatajeCZ I02
18:11za 682 min181Rondo RatajeCZ I91
18:21za 692 min184Rondo RatajeCZ I02
18:28za 699 min184Termy MaltańskieCZ I01
18:34za 705 min181KrzywoustegoCZ I92
18:35za 706 min152Rondo RatajeCZ I02
18:43za 714 min152DarzybórCZ I01
18:45za 716 min181Rondo RatajeCZ I91
18:57za 728 min184Rondo RatajeCZ I02
19:08za 739 min184Termy MaltańskieCZ I01
19:14za 745 min181KrzywoustegoCZ I92
19:16za 747 min152Rondo RatajeCZ I02
19:19za 750 min152DarzybórCZ I01
19:25za 756 min181Rondo RatajeCZ I91
19:35za 766 min184Rondo RatajeCZ I02
19:48za 779 min184Termy MaltańskieCZ I01
19:53za 784 min152Rondo RatajeCZ I02
19:59za 790 min152DarzybórCZ I01
19:59za 790 min181KrzywoustegoCZ I92
20:05za 796 min181Rondo RatajeCZ I91
20:15za 806 min184Rondo RatajeCZ I02
20:28za 819 min184Termy MaltańskieCZ I01
20:33za 824 min152Rondo RatajeCZ I02
20:39za 830 min152DarzybórCZ I01
20:39za 830 min181KrzywoustegoCZ I92
20:45za 836 min181Rondo RatajeCZ I91
20:55za 846 min184Rondo RatajeCZ I02
21:08za 859 min184Termy MaltańskieCZ I01
21:12za 863 min152Rondo RatajeCZ I02
21:14za 865 min181KrzywoustegoCZ I92
21:19za 870 min152DarzybórCZ I01
21:25za 876 min181Rondo RatajeCZ I91
21:35za 886 min184Rondo RatajeCZ I02
21:48za 899 min184Termy MaltańskieCZ I01
21:52za 903 min152Rondo RatajeCZ I02
21:59za 910 min152DarzybórCZ I01
21:59za 910 min181KrzywoustegoCZ I92
22:05za 916 min181Rondo RatajeCZ I91
22:15za 926 min184Rondo RatajeCZ I02
22:28za 939 min184Termy MaltańskieCZ I01
22:32za 943 min152Rondo RatajeCZ I02
22:39za 950 min152DarzybórCZ I01
22:39za 950 min181KrzywoustegoCZ I92
22:45za 956 min181Rondo RatajeCZ I91
22:55za 966 min184Rondo RatajeCZ I02
22:58za 969 min184Rondo ŚródkaCZ I01
23:01za 972 min218Os. SobieskiegoCZ I02
23:10za 981 min152DarzybórCZ I01
23:11za 982 min181KrzywoustegoCZ I92
23:12za 983 min152Rondo RatajeCZ I02
23:22za 993 min218FranowoCZ I01
23:25za 996 min184Rondo RatajeCZ I02
23:31za 1002 min218Os. SobieskiegoCZ I02
23:52za 1023 min218FranowoCZ I01
00:01za 1032 min218Os. SobieskiegoCZ I02
00:22za 1053 min218FranowoCZ I01
00:31za 1062 min218Os. SobieskiegoCZ I02
00:52za 1083 min218FranowoCZ I01
01:01za 1092 min218Os. SobieskiegoCZ I02
01:22za 1113 min218FranowoCZ I01
01:31za 1122 min218Os. SobieskiegoCZ I02
01:52za 1143 min218FranowoCZ I01
02:01za 1152 min218Os. SobieskiegoCZ I02
02:22za 1173 min218FranowoCZ I01
02:31za 1182 min218Os. SobieskiegoCZ I02
02:52za 1203 min218FranowoCZ I01
03:01za 1212 min218Os. SobieskiegoCZ I02
03:22za 1233 min218FranowoCZ I01
03:31za 1242 min218Os. SobieskiegoCZ I02
03:52za 1263 min218FranowoCZ I01
04:01za 1272 min218Os. SobieskiegoCZ I02
04:22za 1293 min218FranowoCZ I01
04:31za 1302 min218Rondo KaponieraCZ I02
04:52za 1323 min218FranowoCZ I01

Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)