Luboń/Traugutta
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 07:05
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:18 | 250 | Górczyn PKM | LUTRA01 | |
| 00:20 | 215 | Os. Sobieskiego | LUTRA01 | |
| 00:38 | 215 | Luboń/Kręta | LUTRA03 | |
| 01:20 | 215 | Os. Sobieskiego | LUTRA01 | |
| 01:28 | 250 | Głuchowo/Stawna | LUTRA02 | |
| 01:34 | 215 | Wiry/Kościół | LUTRA03 | |
| 02:20 | 215 | Os. Sobieskiego | LUTRA01 | |
| 02:29 | 250 | Górczyn PKM | LUTRA01 | |
| 02:34 | 215 | Luboń/Kręta | LUTRA03 | |
| 03:16 | 215 | Os. Sobieskiego | LUTRA01 | |
| 03:34 | 215 | Wiry/Kościół | LUTRA03 | |
| 03:38 | 250 | Głuchowo/Stawna | LUTRA02 | |
| 04:16 | 215 | Os. Sobieskiego | LUTRA01 | |
| 04:42 | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 | |
| 05:14 | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 | |
| 05:20 | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 | |
| 05:50 | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 | |
| 05:57 | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 | |
| 06:20 | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 | |
| 06:27 | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 | |
| 06:57 | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 | |
| 07:00 | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 | |
| 07:30 | za 25 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 07:37 | za 32 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 08:10 | za 65 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 08:12 | za 67 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 08:30 | za 85 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 08:50 | za 105 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 09:02 | za 117 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 09:22 | za 137 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 09:25 | za 140 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 09:45 | za 160 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 09:58 | za 173 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 10:12 | za 187 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 10:16 | za 191 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 10:38 | za 213 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 10:40 | za 215 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 11:08 | za 243 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 11:08 | za 243 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 11:28 | za 263 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 11:30 | za 265 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 11:58 | za 293 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 12:03 | za 298 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 12:19 | za 314 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 12:24 | za 319 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 12:43 | za 338 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 12:53 | za 348 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 13:08 | za 363 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 13:14 | za 369 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 13:38 | za 393 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 13:43 | za 398 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 14:03 | za 418 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 14:04 | za 419 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 14:28 | za 443 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 14:33 | za 448 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 14:53 | za 468 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 14:54 | za 469 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 15:18 | za 493 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 15:23 | za 498 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 15:43 | za 518 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 15:44 | za 519 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 16:08 | za 543 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 16:13 | za 548 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 16:29 | za 564 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 16:33 | za 568 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 16:53 | za 588 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 17:03 | za 598 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 17:13 | za 608 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 17:43 | za 638 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 17:48 | za 643 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 18:17 | za 672 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 18:22 | za 677 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 18:56 | za 711 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 18:57 | za 712 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 19:15 | za 730 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 19:42 | za 757 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 19:45 | za 760 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 20:12 | za 787 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 20:15 | za 790 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 20:42 | za 817 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 21:04 | za 839 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 21:12 | za 847 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 21:44 | za 879 min | 702 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 21:47 | za 882 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 22:08 | za 903 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 22:22 | za 917 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUTRA02 |
| 22:57 | za 952 min | 610 | Dębiec PKM | LUTRA03 |
| 23:08 | za 963 min | 610 | Górczyn PKM | LUTRA01 |
| 00:38 | za 1053 min | 215 | Luboń/Kręta | LUTRA03 |
| 01:20 | za 1095 min | 215 | Os. Sobieskiego | LUTRA01 |
| 02:34 | za 1169 min | 215 | Luboń/Kręta | LUTRA03 |
| 03:16 | za 1211 min | 215 | Os. Sobieskiego | LUTRA01 |
| 03:34 | za 1229 min | 215 | Luboń/Kręta | LUTRA03 |
| 04:16 | za 1271 min | 215 | Rondo Kaponiera | LUTRA01 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










