Luboń/Kołłątaja
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 07:59
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:17 | 215 | Os. Sobieskiego | LUKLL02 | |
| 00:39 | 215 | Luboń/Kręta | LUKLL01 | |
| 01:17 | 215 | Os. Sobieskiego | LUKLL02 | |
| 01:35 | 215 | Wiry/Kościół | LUKLL01 | |
| 02:17 | 215 | Os. Sobieskiego | LUKLL02 | |
| 02:35 | 215 | Luboń/Kręta | LUKLL01 | |
| 03:13 | 215 | Os. Sobieskiego | LUKLL02 | |
| 03:35 | 215 | Wiry/Kościół | LUKLL01 | |
| 04:13 | 215 | Os. Sobieskiego | LUKLL02 | |
| 05:12 | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 | |
| 05:59 | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 | |
| 06:18 | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 | |
| 06:59 | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 | |
| 07:28 | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 | |
| 08:14 | za 15 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 08:28 | za 29 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 09:23 | za 84 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 09:24 | za 85 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 10:14 | za 135 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 10:15 | za 136 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 11:06 | za 187 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 11:11 | za 192 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 12:01 | za 242 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 12:01 | za 242 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 12:46 | za 287 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 12:51 | za 292 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 13:41 | za 342 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 13:41 | za 342 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 14:31 | za 392 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 14:31 | za 392 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 15:21 | za 442 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 15:21 | za 442 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 16:11 | za 492 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 16:11 | za 492 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 16:56 | za 537 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 17:01 | za 542 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 17:51 | za 592 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 18:15 | za 616 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 18:59 | za 660 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 19:13 | za 674 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 19:43 | za 704 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 20:14 | za 735 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 20:44 | za 765 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 21:02 | za 783 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 21:49 | za 830 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 22:06 | za 847 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 22:59 | za 900 min | 610 | Dębiec PKM | LUKLL01 |
| 23:06 | za 907 min | 610 | Górczyn PKM | LUKLL02 |
| 00:39 | za 1000 min | 215 | Luboń/Kręta | LUKLL01 |
| 01:17 | za 1038 min | 215 | Os. Sobieskiego | LUKLL02 |
| 02:35 | za 1116 min | 215 | Luboń/Kręta | LUKLL01 |
| 03:13 | za 1154 min | 215 | Os. Sobieskiego | LUKLL02 |
| 03:35 | za 1176 min | 215 | Luboń/Kręta | LUKLL01 |
| 04:13 | za 1214 min | 215 | Rondo Kaponiera | LUKLL02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










