Luboń/Graniczna
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 08:27
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:21 | 250 | Górczyn PKM | LUGRA93 | |
| 00:24 | 215 | Os. Sobieskiego | LUGRA93 | |
| 00:33 | 215 | Luboń/Kręta | LUGRA94 | |
| 01:24 | 215 | Os. Sobieskiego | LUGRA93 | |
| 01:25 | 250 | Głuchowo/Stawna | LUGRA94 | |
| 01:29 | 215 | Wiry/Kościół | LUGRA94 | |
| 02:24 | 215 | Os. Sobieskiego | LUGRA93 | |
| 02:29 | 215 | Luboń/Kręta | LUGRA94 | |
| 02:32 | 250 | Górczyn PKM | LUGRA93 | |
| 03:20 | 215 | Os. Sobieskiego | LUGRA93 | |
| 03:29 | 215 | Wiry/Kościół | LUGRA94 | |
| 03:35 | 250 | Głuchowo/Stawna | LUGRA94 | |
| 04:20 | 215 | Os. Sobieskiego | LUGRA93 | |
| 04:42 | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 | |
| 04:45 | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 | |
| 05:13 | 611 | Sycowska Centrum Handlowe | LUGRA94 | |
| 05:17 | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 | |
| 05:17 | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 | |
| 05:32 | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 | |
| 05:43 | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 | |
| 05:53 | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 | |
| 05:54 | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 | |
| 06:02 | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 | |
| 06:13 | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 | |
| 06:23 | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 | |
| 06:24 | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 | |
| 06:32 | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 | |
| 06:43 | 611 | Sycowska Centrum Handlowe | LUGRA94 | |
| 06:54 | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 | |
| 07:02 | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 | |
| 07:03 | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 | |
| 07:13 | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 | |
| 07:32 | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 | |
| 07:33 | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 | |
| 07:34 | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 | |
| 07:43 | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 | |
| 08:02 | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 | |
| 08:09 | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 | |
| 08:13 | 611 | Sycowska Centrum Handlowe | LUGRA94 | |
| 08:13 | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 | |
| 08:29 | za 2 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 08:33 | za 6 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 08:33 | za 6 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 08:53 | za 26 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 08:59 | za 32 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 09:02 | za 35 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 09:03 | za 36 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 09:19 | za 52 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 09:28 | za 61 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 09:28 | za 61 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 09:43 | za 76 min | 611 | Sycowska Centrum Handlowe | LUGRA94 |
| 09:48 | za 81 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 09:55 | za 88 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 09:59 | za 92 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 10:09 | za 102 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 10:14 | za 107 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 10:20 | za 113 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 10:32 | za 125 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 10:35 | za 128 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 10:44 | za 137 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 10:45 | za 138 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 11:02 | za 155 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 11:05 | za 158 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 11:12 | za 165 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 11:14 | za 167 min | 611 | Sycowska Centrum Handlowe | LUGRA94 |
| 11:25 | za 178 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 11:32 | za 185 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 11:34 | za 187 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 11:44 | za 197 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 11:55 | za 208 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 12:02 | za 215 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 12:07 | za 220 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 12:14 | za 227 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 12:16 | za 229 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 12:28 | za 241 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 12:32 | za 245 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 12:34 | za 247 min | 611 | Sycowska Centrum Handlowe | LUGRA94 |
| 12:40 | za 253 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 12:57 | za 270 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 13:02 | za 275 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 13:05 | za 278 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 13:14 | za 287 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 13:18 | za 291 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 13:27 | za 300 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 13:35 | za 308 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 13:39 | za 312 min | 611 | Sycowska Centrum Handlowe | LUGRA94 |
| 13:47 | za 320 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 14:00 | za 333 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 14:02 | za 335 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 14:08 | za 341 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 14:14 | za 347 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 14:25 | za 358 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 14:32 | za 365 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 14:37 | za 370 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 14:44 | za 377 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 14:50 | za 383 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 14:58 | za 391 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 15:02 | za 395 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 15:14 | za 407 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 15:15 | za 408 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 15:27 | za 420 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 15:32 | za 425 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 15:40 | za 433 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 15:44 | za 437 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 15:48 | za 441 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 16:02 | za 455 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 16:05 | za 458 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 16:14 | za 467 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 16:17 | za 470 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 16:30 | za 483 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 16:32 | za 485 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 16:33 | za 486 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 16:44 | za 497 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 16:50 | za 503 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 17:02 | za 515 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 17:07 | za 520 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 17:10 | za 523 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 17:14 | za 527 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 17:32 | za 545 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 17:44 | za 557 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 17:45 | za 558 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 17:47 | za 560 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 18:08 | za 581 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 18:18 | za 591 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 18:19 | za 592 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 18:20 | za 593 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 18:32 | za 605 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 18:43 | za 616 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 18:54 | za 627 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 18:59 | za 632 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 19:02 | za 635 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 19:13 | za 646 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 19:18 | za 651 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 19:27 | za 660 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 19:39 | za 672 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 19:39 | za 672 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 19:48 | za 681 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 20:02 | za 695 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 20:09 | za 702 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 20:14 | za 707 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 20:18 | za 711 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 20:28 | za 721 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 20:39 | za 732 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 20:44 | za 737 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 21:03 | za 756 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 21:07 | za 760 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 21:09 | za 762 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 21:14 | za 767 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 21:33 | za 786 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 21:44 | za 797 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 21:44 | za 797 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 21:47 | za 800 min | 702 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 22:08 | za 821 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 22:11 | za 824 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 22:14 | za 827 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 22:19 | za 832 min | 702 | Komorniki/Os. Zielone Wzgórze | LUGRA94 |
| 22:33 | za 846 min | 611 | Dębiec PKM | LUGRA93 |
| 22:44 | za 857 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 22:54 | za 867 min | 610 | Dębiec PKM | LUGRA94 |
| 23:11 | za 884 min | 610 | Górczyn PKM | LUGRA93 |
| 23:32 | za 905 min | 611 | Luboń/Żabikowo | LUGRA94 |
| 00:33 | za 966 min | 215 | Luboń/Kręta | LUGRA94 |
| 01:24 | za 1017 min | 215 | Os. Sobieskiego | LUGRA93 |
| 02:29 | za 1082 min | 215 | Luboń/Kręta | LUGRA94 |
| 03:20 | za 1133 min | 215 | Os. Sobieskiego | LUGRA93 |
| 03:29 | za 1142 min | 215 | Luboń/Kręta | LUGRA94 |
| 04:20 | za 1193 min | 215 | Rondo Kaponiera | LUGRA93 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










