Kosowska
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 04:11
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 06:27 | za 136 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 06:50 | za 159 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 06:50 | za 159 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 06:57 | za 166 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 07:02 | za 171 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 07:10 | za 179 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 07:20 | za 189 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 07:22 | za 191 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 07:27 | za 196 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 07:30 | za 199 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 07:42 | za 211 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 07:50 | za 219 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 07:50 | za 219 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 07:57 | za 226 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 08:02 | za 231 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 08:10 | za 239 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 08:20 | za 249 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 08:22 | za 251 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 08:27 | za 256 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 08:30 | za 259 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 08:42 | za 271 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 08:50 | za 279 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 08:50 | za 279 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 08:57 | za 286 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 09:02 | za 291 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 09:10 | za 299 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 09:20 | za 309 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 09:22 | za 311 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 09:27 | za 316 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 09:30 | za 319 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 09:42 | za 331 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 09:50 | za 339 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 09:50 | za 339 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 09:57 | za 346 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 10:02 | za 351 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 10:10 | za 359 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 10:20 | za 369 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 10:22 | za 371 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 10:28 | za 377 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 10:31 | za 380 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 10:42 | za 391 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 10:50 | za 399 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 10:51 | za 400 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 10:58 | za 407 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 11:02 | za 411 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 11:11 | za 420 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 11:20 | za 429 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 11:22 | za 431 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 11:28 | za 437 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 11:31 | za 440 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 11:39 | za 448 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 11:50 | za 459 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 11:51 | za 460 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 11:58 | za 467 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 11:59 | za 468 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 12:11 | za 480 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 12:19 | za 488 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 12:20 | za 489 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 12:28 | za 497 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 12:31 | za 500 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 12:39 | za 508 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 12:50 | za 519 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 12:51 | za 520 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 12:58 | za 527 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 12:59 | za 528 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 13:11 | za 540 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 13:19 | za 548 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 13:20 | za 549 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 13:28 | za 557 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 13:31 | za 560 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 13:39 | za 568 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 13:50 | za 579 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 13:51 | za 580 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 13:58 | za 587 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 13:59 | za 588 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 14:11 | za 600 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 14:19 | za 608 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 14:20 | za 609 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 14:28 | za 617 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 14:31 | za 620 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 14:39 | za 628 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 14:50 | za 639 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 14:51 | za 640 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 14:58 | za 647 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 14:59 | za 648 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 15:11 | za 660 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 15:19 | za 668 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 15:20 | za 669 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 15:28 | za 677 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 15:31 | za 680 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 15:39 | za 688 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 15:50 | za 699 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 15:51 | za 700 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 15:58 | za 707 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 15:59 | za 708 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 16:11 | za 720 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 16:19 | za 728 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 16:20 | za 729 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 16:28 | za 737 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 16:31 | za 740 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 16:39 | za 748 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 16:50 | za 759 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 16:51 | za 760 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 16:58 | za 767 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 16:59 | za 768 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 17:11 | za 780 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 17:20 | za 789 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 17:22 | za 791 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 17:28 | za 797 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 17:31 | za 800 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 17:42 | za 811 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 17:50 | za 819 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 17:51 | za 820 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 17:58 | za 827 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 18:02 | za 831 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 18:11 | za 840 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 18:20 | za 849 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 18:22 | za 851 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 18:29 | za 858 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 18:30 | za 859 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 18:42 | za 871 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 18:50 | za 879 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 18:50 | za 879 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 18:59 | za 888 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 19:02 | za 891 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 19:10 | za 899 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 19:20 | za 909 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 19:22 | za 911 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 19:29 | za 918 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 19:30 | za 919 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 19:42 | za 931 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 19:50 | za 939 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 19:50 | za 939 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 19:59 | za 948 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 20:02 | za 951 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 20:10 | za 959 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 20:20 | za 969 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 20:22 | za 971 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 20:29 | za 978 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 20:30 | za 979 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 20:42 | za 991 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 20:49 | za 998 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 20:50 | za 999 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 20:57 | za 1006 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 21:02 | za 1011 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 21:09 | za 1018 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 21:20 | za 1029 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 21:22 | za 1031 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 21:27 | za 1036 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 21:29 | za 1038 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 21:42 | za 1051 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 21:49 | za 1058 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 21:50 | za 1059 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 21:57 | za 1066 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 22:02 | za 1071 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 22:09 | za 1078 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 22:20 | za 1089 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 22:22 | za 1091 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 22:27 | za 1096 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 22:29 | za 1098 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 22:42 | za 1111 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 22:50 | za 1119 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
| 22:57 | za 1126 min | 160 | Stary Strzeszyn | KOSO01 |
| 23:01 | za 1130 min | 168 | Strzeszyn PKM | KOSO02 |
| 23:10 | za 1139 min | 168 | Poznań Główny | KOSO01 |
| 23:20 | za 1149 min | 160 | Garbary PKM | KOSO02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










