Białczańska
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 05:07
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:18 | 216 | Poznań Główny | BIAL01 | |
| 00:19 | 216 | Poznań Główny | BIAL03 | |
| 00:57 | 226 | Poznań Główny | BIAL02 | |
| 01:18 | 216 | Poznań Główny | BIAL01 | |
| 01:19 | 216 | Poznań Główny | BIAL03 | |
| 01:57 | 226 | Poznań Główny | BIAL02 | |
| 02:18 | 216 | Poznań Główny | BIAL01 | |
| 02:19 | 216 | Poznań Główny | BIAL03 | |
| 02:57 | 226 | Poznań Główny | BIAL02 | |
| 03:18 | 216 | Poznań Główny | BIAL01 | |
| 03:19 | 216 | Poznań Główny | BIAL03 | |
| 03:57 | 226 | Poznań Główny | BIAL02 | |
| 04:18 | 216 | Poznań Główny | BIAL01 | |
| 04:19 | 216 | Poznań Główny | BIAL03 | |
| 04:57 | 226 | Poznań Główny | BIAL02 | |
| 05:18 | za 11 min | 216 | Poznań Główny | BIAL01 |
| 05:19 | za 12 min | 216 | Poznań Główny | BIAL03 |
| 05:58 | za 51 min | 226 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 06:18 | za 71 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 06:28 | za 81 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 06:28 | za 81 min | 226 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 06:44 | za 97 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 06:49 | za 102 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 06:56 | za 109 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 06:58 | za 111 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 07:03 | za 116 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 07:06 | za 119 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 07:09 | za 122 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 07:14 | za 127 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 07:23 | za 136 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 07:26 | za 139 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 07:28 | za 141 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 07:29 | za 142 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 07:36 | za 149 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 07:43 | za 156 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 07:44 | za 157 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 07:49 | za 162 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 07:56 | za 169 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 07:58 | za 171 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 08:03 | za 176 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 08:06 | za 179 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 08:09 | za 182 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 08:14 | za 187 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 08:23 | za 196 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 08:26 | za 199 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 08:28 | za 201 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 08:29 | za 202 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 08:36 | za 209 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 08:43 | za 216 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 08:44 | za 217 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 08:49 | za 222 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 08:56 | za 229 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 08:58 | za 231 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 09:03 | za 236 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 09:06 | za 239 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 09:09 | za 242 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 09:16 | za 249 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 09:23 | za 256 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 09:26 | za 259 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 09:28 | za 261 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 09:29 | za 262 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 09:36 | za 269 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 09:43 | za 276 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 09:46 | za 279 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 09:49 | za 282 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 09:56 | za 289 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 09:58 | za 291 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 10:03 | za 296 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 10:06 | za 299 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 10:09 | za 302 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 10:18 | za 311 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 10:23 | za 316 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 10:28 | za 321 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 10:29 | za 322 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 10:30 | za 323 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 10:38 | za 331 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 10:43 | za 336 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 10:49 | za 342 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 10:50 | za 343 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 10:58 | za 351 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 10:59 | za 352 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 11:03 | za 356 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 11:08 | za 361 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 11:10 | za 363 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 11:19 | za 372 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 11:23 | za 376 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 11:28 | za 381 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 11:29 | za 382 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 11:30 | za 383 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 11:38 | za 391 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 11:40 | za 393 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 11:49 | za 402 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 11:50 | za 403 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 11:58 | za 411 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 11:59 | za 412 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 12:00 | za 413 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 12:08 | za 421 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 12:10 | za 423 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 12:19 | za 432 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 12:20 | za 433 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 12:28 | za 441 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 12:29 | za 442 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 12:30 | za 443 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 12:38 | za 451 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 12:40 | za 453 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 12:49 | za 462 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 12:50 | za 463 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 12:58 | za 471 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 12:59 | za 472 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 13:00 | za 473 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 13:08 | za 481 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 13:10 | za 483 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 13:19 | za 492 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 13:20 | za 493 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 13:28 | za 501 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 13:29 | za 502 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 13:30 | za 503 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 13:38 | za 511 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 13:40 | za 513 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 13:49 | za 522 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 13:50 | za 523 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 13:58 | za 531 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 13:59 | za 532 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 14:00 | za 533 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 14:08 | za 541 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 14:10 | za 543 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 14:19 | za 552 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 14:20 | za 553 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 14:28 | za 561 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 14:29 | za 562 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 14:30 | za 563 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 14:38 | za 571 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 14:40 | za 573 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 14:49 | za 582 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 14:50 | za 583 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 14:58 | za 591 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 14:59 | za 592 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 15:00 | za 593 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 15:08 | za 601 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 15:10 | za 603 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 15:19 | za 612 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 15:20 | za 613 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 15:28 | za 621 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 15:29 | za 622 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 15:30 | za 623 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 15:38 | za 631 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 15:40 | za 633 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 15:49 | za 642 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 15:50 | za 643 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 15:58 | za 651 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 15:59 | za 652 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 16:00 | za 653 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 16:08 | za 661 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 16:10 | za 663 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 16:19 | za 672 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 16:20 | za 673 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 16:28 | za 681 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 16:29 | za 682 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 16:30 | za 683 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 16:38 | za 691 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 16:40 | za 693 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 16:49 | za 702 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 16:50 | za 703 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 16:58 | za 711 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 16:59 | za 712 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 17:00 | za 713 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 17:08 | za 721 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 17:10 | za 723 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 17:19 | za 732 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 17:23 | za 736 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 17:28 | za 741 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 17:29 | za 742 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 17:30 | za 743 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 17:38 | za 751 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 17:43 | za 756 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 17:49 | za 762 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 17:50 | za 763 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 17:58 | za 771 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 17:59 | za 772 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 18:03 | za 776 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 18:08 | za 781 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 18:10 | za 783 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 18:17 | za 790 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 18:22 | za 795 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 18:23 | za 796 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 18:29 | za 802 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 18:30 | za 803 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 18:35 | za 808 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 18:43 | za 816 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 18:46 | za 819 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 18:49 | za 822 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 18:51 | za 824 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 19:00 | za 833 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 19:03 | za 836 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 19:05 | za 838 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 19:09 | za 842 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 19:16 | za 849 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 19:21 | za 854 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 19:23 | za 856 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 19:29 | za 862 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 19:30 | za 863 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 19:35 | za 868 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 19:43 | za 876 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 19:46 | za 879 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 19:49 | za 882 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 19:51 | za 884 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 20:00 | za 893 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 20:03 | za 896 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 20:05 | za 898 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 20:09 | za 902 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 20:16 | za 909 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 20:21 | za 914 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 20:23 | za 916 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 20:29 | za 922 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 20:30 | za 923 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 20:35 | za 928 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 20:43 | za 936 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 20:46 | za 939 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 20:48 | za 941 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 20:50 | za 943 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 20:58 | za 951 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 21:03 | za 956 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 21:05 | za 958 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 21:08 | za 961 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 21:16 | za 969 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 21:20 | za 973 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 21:23 | za 976 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 21:28 | za 981 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 21:28 | za 981 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 21:35 | za 988 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 21:43 | za 996 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 21:46 | za 999 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 21:48 | za 1001 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 21:50 | za 1003 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 21:58 | za 1011 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 22:03 | za 1016 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 22:05 | za 1018 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 22:08 | za 1021 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 22:20 | za 1033 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 22:21 | za 1034 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 22:23 | za 1036 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 22:28 | za 1041 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 22:28 | za 1041 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 22:35 | za 1048 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 22:43 | za 1056 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 22:50 | za 1063 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 22:56 | za 1069 min | 146 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 22:58 | za 1071 min | 160 | Stary Strzeszyn | BIAL03 |
| 23:00 | za 1073 min | 168 | Strzeszyn PKM | BIAL01 |
| 23:04 | za 1077 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 23:11 | za 1084 min | 168 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 23:18 | za 1091 min | 216 | Poznań Główny | BIAL01 |
| 23:19 | za 1092 min | 183 | Szarych Szeregów | BIAL01 |
| 23:19 | za 1092 min | 216 | Poznań Główny | BIAL03 |
| 23:28 | za 1101 min | 183 | Rondo Śródka | BIAL02 |
| 23:57 | za 1130 min | 226 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 00:18 | za 1151 min | 216 | Poznań Główny | BIAL01 |
| 00:19 | za 1152 min | 216 | Poznań Główny | BIAL03 |
| 00:57 | za 1190 min | 226 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 01:18 | za 1211 min | 216 | Poznań Główny | BIAL01 |
| 01:19 | za 1212 min | 216 | Poznań Główny | BIAL03 |
| 01:57 | za 1250 min | 226 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 02:18 | za 1271 min | 216 | Poznań Główny | BIAL01 |
| 02:19 | za 1272 min | 216 | Poznań Główny | BIAL03 |
| 02:57 | za 1310 min | 226 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 03:18 | za 1331 min | 216 | Poznań Główny | BIAL01 |
| 03:19 | za 1332 min | 216 | Poznań Główny | BIAL03 |
| 03:57 | za 1370 min | 226 | Poznań Główny | BIAL02 |
| 04:18 | za 1391 min | 216 | Poznań Główny | BIAL01 |
| 04:19 | za 1392 min | 216 | Poznań Główny | BIAL03 |
| 04:57 | za 1430 min | 226 | Poznań Główny | BIAL02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










