Autobus
Koziegłowy/Os. Karolin
Trasa
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4657 | ||
| 5 | 203554 | 34 | 37 |
| 6 | 09243954 | 1555 | 55 |
| 7 | 09254055 | 35 | |
| 8 | 102848 | 1555 | 1555 |
| 9 | 082747 | 35 | 35 |
| 10 | 072848 | 163757 | 163757 |
| 11 | 082848 | 3757 | 3757 |
| 12 | 083050 | 1757 | 1757 |
| 13 | 103050 | 37 | 37 |
| 14 | 103052 | 1757 | 1757 |
| 15 | 183858 | 37 | 37 |
| 16 | 183858 | 1757 | 1757 |
| 17 | 183858 | 37 | 37 |
| 18 | 152848 | 1655 | 1655 |
| 19 | 082848 | 35 | 35 |
| 20 | 082847 | 1554 | 1554 |
| 21 | 012141 | 34 | 34 |
| 22 | 012755 | 1451 | 1451 |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










