Autobus
Karolin PKM
Trasa
Karolin PKMJesteś tutaj
Koziegłowy/Szkoła4 min
Koziegłowy/Pływalnia5 min
Koziegłowy/Os. Leśne6 min
Czerwonak/Cmentarz8 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4455 | ||
| 5 | 183352 | 32 | 35 |
| 6 | 07223752 | 1353 | 53 |
| 7 | 07233853 | 33 | |
| 8 | 082646 | 1353 | 1353 |
| 9 | 062545 | 33 | 33 |
| 10 | 052646 | 143555 | 143555 |
| 11 | 062646 | 3555 | 3555 |
| 12 | 062848 | 1555 | 1555 |
| 13 | 082848 | 35 | 35 |
| 14 | 082850 | 1555 | 1555 |
| 15 | 163656 | 35 | 35 |
| 16 | 163656 | 1555 | 1555 |
| 17 | 163656 | 35 | 35 |
| 18 | 132646 | 1453 | 1453 |
| 19 | 062646 | 33 | 33 |
| 20 | 06264559 | 1352 | 1352 |
| 21 | 193959 | 32 | 32 |
| 22 | 2553 | 1249 | 1249 |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










