Żegrze II

Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 10:57
GodzinaZaLiniaKierunekStanowisko
06:043Unii LubelskiejZ II41
06:173BłażejaZ II42
06:363Unii LubelskiejZ II41
06:473BłażejaZ II42
06:553Unii LubelskiejZ II41
07:173BłażejaZ II42
07:253Unii LubelskiejZ II41
07:473BłażejaZ II42
07:553Unii LubelskiejZ II41
08:173BłażejaZ II42
08:253Unii LubelskiejZ II41
08:473BłażejaZ II42
08:493Unii LubelskiejZ II41
08:553Unii LubelskiejZ II41
09:173BłażejaZ II42
09:253Unii LubelskiejZ II41
09:473BłażejaZ II42
09:553Unii LubelskiejZ II41
10:173BłażejaZ II42
10:253Unii LubelskiejZ II41
10:473BłażejaZ II42
10:553Unii LubelskiejZ II41
11:13za 16 min3BłażejaZ II42
11:23za 26 min3Unii LubelskiejZ II41
11:33za 36 min3BłażejaZ II42
11:43za 46 min3Unii LubelskiejZ II41
11:53za 56 min3BłażejaZ II42
12:03za 66 min3Unii LubelskiejZ II41
12:13za 76 min3BłażejaZ II42
12:23za 86 min3Unii LubelskiejZ II41
12:33za 96 min3BłażejaZ II42
12:43za 106 min3Unii LubelskiejZ II41
12:53za 116 min3BłażejaZ II42
13:03za 126 min3Unii LubelskiejZ II41
13:13za 136 min3BłażejaZ II42
13:23za 146 min3Unii LubelskiejZ II41
13:33za 156 min3BłażejaZ II42
13:43za 166 min3Unii LubelskiejZ II41
13:53za 176 min3BłażejaZ II42
14:03za 186 min3Unii LubelskiejZ II41
14:13za 196 min3BłażejaZ II42
14:23za 206 min3Unii LubelskiejZ II41
14:33za 216 min3BłażejaZ II42
14:43za 226 min3Unii LubelskiejZ II41
14:53za 236 min3BłażejaZ II42
15:03za 246 min3Unii LubelskiejZ II41
15:13za 256 min3BłażejaZ II42
15:23za 266 min3Unii LubelskiejZ II41
15:33za 276 min3BłażejaZ II42
15:43za 286 min3Unii LubelskiejZ II41
15:53za 296 min3BłażejaZ II42
16:03za 306 min3Unii LubelskiejZ II41
16:13za 316 min3BłażejaZ II42
16:23za 326 min3Unii LubelskiejZ II41
16:33za 336 min3BłażejaZ II42
16:43za 346 min3Unii LubelskiejZ II41
16:53za 356 min3BłażejaZ II42
17:03za 366 min3Unii LubelskiejZ II41
17:13za 376 min3BłażejaZ II42
17:23za 386 min3Unii LubelskiejZ II41
17:33za 396 min3BłażejaZ II42
17:43za 406 min3Unii LubelskiejZ II41
17:53za 416 min3BłażejaZ II42
18:03za 426 min3Unii LubelskiejZ II41
18:13za 436 min3BłażejaZ II42
18:23za 446 min3Unii LubelskiejZ II41
18:33za 456 min3BłażejaZ II42
18:43za 466 min3Unii LubelskiejZ II41
18:53za 476 min3BłażejaZ II42
19:03za 486 min3Unii LubelskiejZ II41
19:13za 496 min3BłażejaZ II42
19:23za 506 min3Unii LubelskiejZ II41
19:33za 516 min3BłażejaZ II42
19:43za 526 min3Unii LubelskiejZ II41
19:53za 536 min3BłażejaZ II42
20:03za 546 min3Unii LubelskiejZ II41
20:13za 556 min3BłażejaZ II42
20:23za 566 min3Unii LubelskiejZ II41
20:33za 576 min3BłażejaZ II42
20:43za 586 min3Unii LubelskiejZ II41
20:53za 596 min3BłażejaZ II42
21:03za 606 min3Unii LubelskiejZ II41
21:13za 616 min3BłażejaZ II42
21:23za 626 min3Unii LubelskiejZ II41
21:33za 636 min3BłażejaZ II42
21:43za 646 min3Unii LubelskiejZ II41
21:53za 656 min3BłażejaZ II42
22:03za 666 min3Unii LubelskiejZ II41
22:13za 676 min3BłażejaZ II42
22:23za 686 min3Unii LubelskiejZ II41
22:33za 696 min3BłażejaZ II42
22:43za 706 min3Unii LubelskiejZ II41
22:44za 707 min3FranowoZ II42
22:59za 722 min3FranowoZ II42
23:03za 726 min3Unii LubelskiejZ II41
23:14za 737 min3FranowoZ II42

Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)