Wiktoria
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 09:15
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:12 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 00:13 | 215 | Os. Dębina | WIKT02 | |
| 00:42 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 00:43 | 215 | Wiry/Kościół | WIKT02 | |
| 01:12 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 01:13 | 215 | Os. Dębina | WIKT02 | |
| 01:42 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 01:43 | 215 | Luboń/Kręta | WIKT02 | |
| 02:12 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 02:13 | 215 | Os. Dębina | WIKT02 | |
| 02:42 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 02:43 | 215 | Wiry/Kościół | WIKT02 | |
| 03:12 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 03:13 | 215 | Os. Dębina | WIKT02 | |
| 03:42 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 03:43 | 215 | Os. Dębina | WIKT02 | |
| 04:12 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 04:13 | 215 | Os. Dębina | WIKT02 | |
| 04:42 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 04:43 | 215 | Os. Dębina | WIKT02 | |
| 05:12 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 05:13 | 215 | Os. Dębina | WIKT02 | |
| 05:41 | 215 | Os. Dębina | WIKT02 | |
| 05:43 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 06:13 | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 | |
| 23:12 | za 837 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 23:13 | za 838 min | 215 | Os. Dębina | WIKT02 |
| 23:42 | za 867 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 23:43 | za 868 min | 215 | Luboń/Kręta | WIKT02 |
| 00:12 | za 897 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 00:13 | za 898 min | 215 | Os. Dębina | WIKT02 |
| 00:42 | za 927 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 00:43 | za 928 min | 215 | Os. Dębina | WIKT02 |
| 01:12 | za 957 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 01:13 | za 958 min | 215 | Os. Dębina | WIKT02 |
| 01:42 | za 987 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 01:43 | za 988 min | 215 | Luboń/Kręta | WIKT02 |
| 02:12 | za 1017 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 02:13 | za 1018 min | 215 | Os. Dębina | WIKT02 |
| 02:42 | za 1047 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 02:43 | za 1048 min | 215 | Luboń/Kręta | WIKT02 |
| 03:12 | za 1077 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 03:13 | za 1078 min | 215 | Os. Dębina | WIKT02 |
| 03:42 | za 1107 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 03:43 | za 1108 min | 215 | Os. Dębina | WIKT02 |
| 04:12 | za 1137 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 04:13 | za 1138 min | 215 | Os. Dębina | WIKT02 |
| 04:42 | za 1167 min | 215 | Os. Sobieskiego | WIKT01 |
| 04:43 | za 1168 min | 215 | Rondo Kaponiera | WIKT02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










