Suchy Las/Krańcowa
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 11:38
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 05:43 | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 | |
| 06:20 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 | |
| 06:28 | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 | |
| 07:05 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 | |
| 07:13 | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 | |
| 08:00 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 | |
| 08:08 | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 | |
| 08:45 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 | |
| 09:03 | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 | |
| 09:50 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 | |
| 10:08 | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 | |
| 10:56 | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 | |
| 11:08 | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 | |
| 11:56 | za 18 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 12:08 | za 30 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 12:46 | za 68 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 13:03 | za 85 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 13:41 | za 123 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 13:58 | za 140 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 14:36 | za 178 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 14:43 | za 185 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 15:26 | za 228 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 15:33 | za 235 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 16:16 | za 278 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 16:28 | za 290 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 17:06 | za 328 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 17:18 | za 340 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 18:15 | za 397 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 18:23 | za 405 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 19:00 | za 442 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 19:13 | za 455 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 19:50 | za 492 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 20:03 | za 505 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 20:40 | za 542 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 20:53 | za 555 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 21:30 | za 592 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 21:38 | za 600 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 22:30 | za 652 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
| 22:43 | za 665 min | 902 | Os. Sobieskiego | SLKRA02 |
| 23:20 | za 702 min | 902 | Suchy Las/Teren Aktywnej Edukacji i Sportu | SLKRA01 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










