Os. Rusa
Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 09:07
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 05:51 | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 | |
| 06:01 | 152 | Darzybór | RUSA01 | |
| 06:31 | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 | |
| 06:41 | 152 | Darzybór | RUSA01 | |
| 07:11 | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 | |
| 07:21 | 152 | Darzybór | RUSA01 | |
| 07:51 | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 | |
| 08:01 | 152 | Darzybór | RUSA01 | |
| 08:31 | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 | |
| 08:41 | 152 | Darzybór | RUSA01 | |
| 09:11 | za 4 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 09:21 | za 14 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 09:53 | za 46 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 10:01 | za 54 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 10:33 | za 86 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 10:42 | za 95 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 11:13 | za 126 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 11:22 | za 135 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 11:53 | za 166 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 12:02 | za 175 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 12:33 | za 206 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 12:42 | za 215 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 13:13 | za 246 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 13:22 | za 255 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 13:53 | za 286 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 14:02 | za 295 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 14:33 | za 326 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 14:42 | za 335 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 15:13 | za 366 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 15:22 | za 375 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 15:53 | za 406 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 16:02 | za 415 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 16:33 | za 446 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 16:42 | za 455 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 17:13 | za 486 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 17:22 | za 495 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 17:53 | za 526 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 18:02 | za 535 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 18:33 | za 566 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 18:45 | za 578 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 19:14 | za 607 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 19:21 | za 614 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 19:51 | za 644 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 20:01 | za 654 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 20:31 | za 684 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 20:41 | za 694 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 21:10 | za 723 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 21:21 | za 734 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 21:50 | za 763 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 22:01 | za 774 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 22:30 | za 803 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 22:41 | za 814 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
| 23:10 | za 843 min | 152 | Rondo Rataje | RUSA02 |
| 23:12 | za 845 min | 152 | Darzybór | RUSA01 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










