IPN
Stanowisko IPNZ02 · Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 23:06 · na mapie
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:12 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 00:42 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 01:12 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 01:42 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 02:12 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 02:42 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 03:08 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 03:38 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 04:08 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 04:38 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 05:08 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 05:38 | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 | |
| 06:02 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 06:23 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 06:31 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 06:43 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 07:03 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 07:11 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 07:23 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 07:43 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 07:50 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 08:03 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 08:23 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 08:30 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 08:43 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 09:03 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 09:10 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 09:23 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 09:43 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 09:50 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 10:03 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 10:23 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 10:30 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 10:43 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 11:03 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 11:10 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 11:23 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 11:38 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 11:50 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 11:59 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 12:18 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 12:24 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 12:38 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 12:58 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 13:06 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 13:18 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 13:38 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 13:50 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 13:58 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 14:18 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 14:26 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 14:38 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 14:58 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 15:06 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 15:18 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 15:38 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 15:46 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 15:58 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 16:18 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 16:26 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 16:38 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 16:58 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 17:06 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 17:18 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 17:38 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 17:46 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 17:58 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 18:20 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 18:21 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 18:41 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 18:55 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 19:01 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 19:21 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 19:35 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 19:41 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 20:01 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 20:10 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 20:21 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 20:40 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 20:50 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 21:00 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 21:20 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 21:29 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 21:40 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 22:00 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 22:09 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 22:20 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | IPNZ02 | |
| 22:33 | 171 | Urząd Wojewódzki | IPNZ02 | |
| 22:44 | 176 | Garbary PKM | IPNZ02 | |
| 22:53 | 171 | Urząd Wojewódzki | IPNZ02 | |
| 23:12 | za 6 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 23:42 | za 36 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 00:12 | za 66 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 00:42 | za 96 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 01:12 | za 126 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 01:42 | za 156 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 02:12 | za 186 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 02:42 | za 216 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 03:08 | za 242 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 03:38 | za 272 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 04:08 | za 302 min | 215 | Os. Sobieskiego | IPNZ02 |
| 04:38 | za 332 min | 215 | Rondo Kaponiera | IPNZ02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










