Dolna Wilda
Stanowisko DOWI02 · Odjazdy · niedziela, 8 listopada 2026 · teraz 21:51 · na mapie
| Godzina | Za | Linia | Kierunek | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 00:08 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 00:38 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 01:08 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 01:38 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 02:08 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 02:38 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 03:04 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 03:34 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 04:04 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 04:34 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 05:04 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 05:27 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 05:34 | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 | |
| 05:58 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 06:11 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 06:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 06:27 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 06:39 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 06:49 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 06:59 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 07:07 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 07:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 07:29 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 07:39 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 07:46 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 07:59 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 08:13 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 08:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 08:26 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 08:39 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 08:54 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 08:59 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 09:06 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 09:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 09:34 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 09:39 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 09:46 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 09:59 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 10:14 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 10:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 10:26 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 10:39 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 10:45 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 10:59 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 11:06 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 11:19 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 11:25 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 11:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 11:46 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 11:55 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 12:00 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 12:14 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 12:20 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 12:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 12:40 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 12:54 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 13:02 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 13:14 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 13:20 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 13:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 13:46 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 13:54 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 14:00 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 14:14 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 14:22 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 14:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 14:40 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 14:54 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 15:02 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 15:14 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 15:20 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 15:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 15:42 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 15:54 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 16:00 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 16:14 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 16:22 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 16:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 16:40 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 16:54 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 17:02 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 17:14 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 17:15 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 17:34 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 17:42 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 17:54 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 17:55 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 18:16 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 18:17 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 18:34 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 18:37 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 18:51 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 18:57 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 19:17 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 19:18 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 19:31 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 19:37 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 19:53 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 19:57 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 20:06 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 20:17 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 20:34 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 20:36 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 20:46 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 20:56 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 21:11 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 21:16 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 21:25 | 176 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 21:36 | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 | |
| 21:51 | 603 | Garbary PKM | DOWI02 | |
| 21:56 | za 5 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 |
| 22:05 | za 14 min | 176 | Garbary PKM | DOWI02 |
| 22:16 | za 25 min | 171 | Os. Wichrowe Wzgórze | DOWI02 |
| 22:29 | za 38 min | 171 | Urząd Wojewódzki | DOWI02 |
| 22:40 | za 49 min | 176 | Garbary PKM | DOWI02 |
| 22:49 | za 58 min | 171 | Urząd Wojewódzki | DOWI02 |
| 23:08 | za 77 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 23:38 | za 107 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 00:08 | za 137 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 00:38 | za 167 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 01:08 | za 197 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 01:38 | za 227 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 02:08 | za 257 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 02:38 | za 287 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 03:04 | za 313 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 03:34 | za 343 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 04:04 | za 373 min | 215 | Os. Sobieskiego | DOWI02 |
| 04:34 | za 403 min | 215 | Rondo Kaponiera | DOWI02 |
Godziny według rozkładu, bez opóźnień. Dane: ZTM Poznań (GTFS)










