Tramwaj
Poznańska
Trasa
PoznańskaJesteś tutaj
Wielkopolska2 min
Armii Poznań4 min
Żniwna5 min
Pasieka6 min
Murawa7 min
Os. Pod Lipami8 min
Rondo Solidarności9 min
Połabska11 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 293852 | 3146 | |
| 5 | 07223752 | 002040 | |
| 6 | 02071621314151 | 002040 | 032050 |
| 7 | 011121314151 | 00204050 | 2050 |
| 8 | 011121314152 | 002040 | 2050 |
| 9 | 07223752 | 002040 | 2050 |
| 10 | 07223752 | 002040 | 2050 |
| 11 | 07223752 | 002040 | 2040 |
| 12 | 07223752 | 00203752 | 002040 |
| 13 | 0722323751 | 07223752 | 002040 |
| 14 | 011121314151 | 07223752 | 002040 |
| 15 | 011121314151 | 07223752 | 002040 |
| 16 | 011121314151 | 07223752 | 002040 |
| 17 | 011121314151 | 0207223752 | 002040 |
| 18 | 0111223752 | 07223752 | 002040 |
| 19 | 07223752 | 07223752 | 002040 |
| 20 | 072040 | 072040 | 002040 |
| 21 | 002040 | 002040 | 002040 |
| 22 | 002040 | 002040 | 002040 |
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










