Tramwaj
Uniwersytet Ekonomiczny
Trasa
Uniwersytet EkonomicznyJesteś tutaj
Poznań Główny1 min
Wierzbięcice2 min
Św. Czesława4 min
Rynek Wildecki5 min
Kosińskiego7 min
Pamiątkowa8 min
Traugutta10 min
HCP11 min
Wspólna13 min
Dębiec PKM15 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 5 | 01163146 | 052545 | 56 |
| 6 | 011626364656 | 052545 | 36 |
| 7 | 061626364656 | 052545 | 0636 |
| 8 | 0616263646 | 052545 | 0636 |
| 9 | 01163137G46 | 052545 | 0636 |
| 10 | 01163146 | 052545 | 0636 |
| 11 | 01163146 | 052545 | 052545 |
| 12 | 01163146 | 01163146 | 052545 |
| 13 | 0116314656 | 01163146 | 052545 |
| 14 | 061626364656 | 01163146 | 052545 |
| 15 | 061626364656 | 01163146 | 052545 |
| 16 | 061626364656 | 01163146 | 052545 |
| 17 | 061626364656 | 01163146 | 052545 |
| 18 | 06163146 | 01163146 | 052545 |
| 19 | 01163146 | 01163146 | 052545 |
| 20 | 0510G2545 | 0510G2545 | 052545 |
| 21 | 052545 | 052545 | 052545 |
| 22 | 052545 | 052545 | 052545 |
| 23 | 00G20G | 00G20G | 00G20G |
G – zjazd do zajezdni Głogowska przez przystanek: Poznań Główny, Dworzec Zachodni
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










