Tramwaj
Poznań Główny
Trasa
Poznań GłównyJesteś tutaj
Rondo Kaponiera3 min
Stare Zoo4 min
Kraszewskiego5 min
Rynek Jeżycki7 min
Polna9 min
Żeromskiego11 min
Ogrody13 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 334858 | 3755 | |
| 5 | 08233752 | 123252 | 28 |
| 6 | 020722334353 | 123252 | 0434 |
| 7 | 031323334353 | 123252 | 0434 |
| 8 | 031323334353 | 123252 | 0434 |
| 9 | 07223752 | 123252 | 0434 |
| 10 | 07223752 | 123252 | 043449 |
| 11 | 07223752 | 12273252 | 043252 |
| 12 | 07223752 | 07223752 | 123252 |
| 13 | 0722323753 | 07223752 | 123252 |
| 14 | 031323334353 | 07223752 | 123252 |
| 15 | 031323334353 | 07223752 | 123252 |
| 16 | 031323334353 | 07223752 | 123252 |
| 17 | 031323334353 | 07223752 | 123252 |
| 18 | 0313223752 | 07223752 | 123252 |
| 19 | 07223752 | 07223752 | 123252 |
| 20 | 123252 | 123252 | 123252 |
| 21 | 123252 | 123252 | 123252 |
| 22 | 123252 | 123252 | 123252 |
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










