Tramwaj
Park Wilsona
Trasa
Park WilsonaJesteś tutaj
Dworzec Zachodni2 min
Poznań Główny4 min
Poznań Główny5 min
Zamek7 min
Gwarna8 min
Pl. Ratajskiego10 min
Pl. Wielkopolski12 min
Małe Garbary14 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4454 | 254158 | |
| 5 | 09243954 | 183858 | 38 |
| 6 | 0924394959 | 183858 | 0838 |
| 7 | 091929394959 | 183858 | 0838 |
| 8 | 091929394959 | 183858 | 0838 |
| 9 | 09243954 | 183858 | 0838 |
| 10 | 09243954 | 183858 | 083858 |
| 11 | 09243954 | 183853 | 183858 |
| 12 | 09243954 | 09243954 | 183858 |
| 13 | 0924394959 | 09243954 | 183858 |
| 14 | 091929394959 | 09243954 | 183858 |
| 15 | 091929394959 | 09243954 | 183858 |
| 16 | 091929394959 | 09243954 | 183858 |
| 17 | 091929394959 | 09243954 | 183858 |
| 18 | 09243954 | 09243954 | 183858 |
| 19 | 09243959 | 09243959 | 183858 |
| 20 | 03F183858 | 03F183858 | 183858 |
| 21 | 183858 | 183858 | 183858 |
| 22 | 1838 | 1838 | 1838 |
F – zjazd do zajezdni Franowo przez przystanek: Zamek, Aleje Marcinkowskiego, Kórnicka, Os. Lecha
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










