Tramwaj
Pasieka
Trasa
PasiekaJesteś tutaj
Kmieca1 min
Przełajowa3 min
Wilczak4 min
Serbska6 min
Włodarska7 min
Lechicka/Naramowicka8 min
Naramowice9 min
Os. Łokietka10 min
Jasna Rola11 min
Błażeja13 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 28W304456 | 3053 | |
| 5 | 10253954 | 103050 | 4458 |
| 6 | 092024394853 | 103050 | 2858 |
| 7 | 031323334353 | 103050 | 2858 |
| 8 | 031323334353 | 103050 | 2858 |
| 9 | 0313243954 | 103050 | 2858 |
| 10 | 09243954 | 10303950 | 284958 |
| 11 | 09243954 | 103050 | 3050 |
| 12 | 09243954 | 08243954 | 103050 |
| 13 | 0919243953 | 09243954 | 103050 |
| 14 | 031323334353 | 09243954 | 103050 |
| 15 | 031323334353 | 09243954 | 103050 |
| 16 | 031323334353 | 09243954 | 103050 |
| 17 | 031323334353 | 09243954 | 103050 |
| 18 | 0313243954 | 09243954 | 103050 |
| 19 | 09243954 | 09243954 | 103050 |
| 20 | 103050 | 103050 | 103050 |
| 21 | 103050 | 103050 | 103050 |
| 22 | 103050 | 103050 | 103050 |
W – kurs skrócony do przystanku: Włodarska
Wszystkie kursy: kurs obsługiwany taborem niskopodłogowym - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych










