Autobus
Marszałkowska
Trasa
MarszałkowskaJesteś tutaj
Węgorka4 min
Jawornicka8 min
Os. Kopernika9 min
Trębacka11 min
Ściegiennego13 min
Kordeckiego15 min
Częstochowska16 min
Górczyn PKM18 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 5 | 213855 | 31S53S | |
| 6 | 11264156 | 14S3454 | 31#51# |
| 7 | 11274257 | 143454 | 11#31#51# |
| 8 | 12274257 | 143454 | 11#31#51# |
| 9 | 12264156 | 143454 | 11#31#51# |
| 10 | 11264156 | 143550 | 11#32#47# |
| 11 | 11264156 | 103050 | 07#27#47# |
| 12 | 11274257 | 103050 | 07#27#47# |
| 13 | 12274257 | 103050 | 07#27#47# |
| 14 | 12274258 | 103050 | 07#27#47# |
| 15 | 13284358 | 103050 | 07#27#47# |
| 16 | 153045 | 103050 | 07#27#47# |
| 17 | 00153045 | 103050 | 07#27#47# |
| 18 | 0015284358 | 103454 | 07#31#51# |
| 19 | 11264156 | 143454 | 11#31#51# |
| 20 | 11263953 | 143349 | 11#31#46# |
| 21 | 082848 | 082848 | 05#25#45# |
| 22 | 082848 | 082848 | 05#25#45# |
| 23 | 0727J47J | 0727J47J | 05#25Z45Z |
# – kurs z pominięciem przystanku: Kolorowa
J – kurs skrócony do przystanku: Jawornicka
S – kurs wykonywany tylko w soboty
Z – kurs skrócony do przystanku: Jawornicka z pominięciem przysatanku: Kolorowa










