Autobus
Kolorowa
Trasa
KolorowaJesteś tutaj
Swoboda2 min
Szpitalna4 min
Ogrody7 min
Żeromskiego8 min
Żeromskiego9 min
Niestachowska11 min
Wojska Polskiego13 min
Os. Winiary15 min
Trójpole18 min
Piątkowska19 min
Włościańska21 min
Suszki22 min
Os. Chrobrego24 min
Os. Jagiełły25 min
Wieża RTV26 min
Os. Marysieńki27 min
Wiedeńska28 min
Os. Sobieskiego Szkoła29 min
Os. Sobieskiego31 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3156 | 3859S | |
| 5 | 112643 | 1940 | |
| 6 | 00153045 | 012141 | |
| 7 | 00173247 | 012141 | |
| 8 | 02173247 | 012141 | |
| 9 | 02153045 | 012141 | |
| 10 | 00153045 | 012242 | |
| 11 | 00153045 | 022242 | |
| 12 | 00173247 | 022242 | |
| 13 | 02173348 | 022242 | |
| 14 | 03183350 | 022242 | |
| 15 | 05203550 | 022242 | |
| 16 | 05203550 | 022242 | |
| 17 | 05203550 | 022243 | |
| 18 | 04163146 | 032141 | |
| 19 | 01163146 | 012141 | |
| 20 | 01162842 | 012141 | |
| 21 | 012141 | 012141 | |
| 22 | 012141 | 012141 | |
| 23 | 01 | 01 |
S – kurs wykonywany tylko w soboty










