Autobus
Umultowska
Trasa
UmultowskaJesteś tutaj
Sarmacka1 min
Stoińskiego3 min
Kurpińskiego4 min
Wojciechowskiego5 min
Os. Chrobrego6 min
Os. Jagiełły7 min
Wieża RTV8 min
Os. Zygmunta Starego10 min
Szymanowskiego11 min
Szeligowskiego12 min
Os. Sobieskiego13 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2657 | 57 | |
| 5 | 2043 | 2043 | |
| 6 | 052545 | 032343 | 2141 |
| 7 | 062747 | 032343 | 012141 |
| 8 | 072747 | 032343 | 012141 |
| 9 | 062545 | 032343 | 012141 |
| 10 | 052545 | 042545 | 022444 |
| 11 | 052545 | 052545 | 042444 |
| 12 | 042545 | 052545 | 042444 |
| 13 | 052545 | 052545 | 042444 |
| 14 | 052547 | 052545 | 042444 |
| 15 | 072747 | 052545 | 042444 |
| 16 | 072747 | 052545 | 042444 |
| 17 | 072747 | 052545 | 042444 |
| 18 | 082646 | 042444 | 032242 |
| 19 | 062646 | 042444 | 022242 |
| 20 | 062645 | 042441 | 02223959 |
| 21 | 012141 | 012141 | 193959 |
| 22 | 012141 | 012141 | 193959 |
| 23 | 01 | 01 |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










