Autobus
Niestachowska
Trasa
NiestachowskaJesteś tutaj
Żeromskiego2 min
Żeromskiego3 min
Ogrody5 min
Szpitalna7 min
Brzask9 min
Marcelińska11 min
Grochowska13 min
Promienista15 min
Arciszewskiego18 min
Palacza19 min
Kordeckiego21 min
Częstochowska22 min
Górczyn PKM24 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 56 | ||
| 5 | 173251 | 1839 | 50 |
| 6 | 06213651 | 002040 | 2540 |
| 7 | 08233853 | 002040 | 002040 |
| 8 | 08253853 | 002040 | 002040 |
| 9 | 06213651 | 002040 | 002040 |
| 10 | 06213651 | 002141 | 002141 |
| 11 | 06213651 | 012141 | 012141 |
| 12 | 08233853 | 012141 | 012141 |
| 13 | 07223752 | 012141 | 012141 |
| 14 | 07213652 | 012141 | 012141 |
| 15 | 07223752 | 012141 | 012141 |
| 16 | 07223752 | 012141 | 012141 |
| 17 | 07223752 | 012141 | 012141 |
| 18 | 05193449 | 012040 | 012040 |
| 19 | 042242 | 002040 | 002040 |
| 20 | 022241 | 002040 | 002040 |
| 21 | 002040 | 002040 | 002040 |
| 22 | 002040 | 002040 | 002040 |
| 23 | 0018 | 0018 | 00 |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










