Autobus
Kolorowa
Trasa
KolorowaJesteś tutaj
Zgorzelecka1 min
Leśnych Skrzatów3 min
Edwardowo4 min
Brzechwy5 min
Wieczorynki6 min
Os. Bajkowe7 min
Malechowska9 min
Ławica11 min
Owcza12 min
Złotowska Działki13 min
Rondo Ławickich Wydm15 min
Malwowa16 min
Nagietkowa18 min
Żonkilowa19 min
Gerberowa20 min
Junikowo23 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0428 | 2657 | 2657 |
| 6 | 0030 | 2757 | 2757 |
| 7 | 0030 | 2757 | 2757 |
| 8 | 0030 | 2757 | 2757 |
| 9 | 0030 | 2757 | 2757 |
| 10 | 0030 | 2858 | 2858 |
| 11 | 0030 | 2858 | 2858 |
| 12 | 0030 | 2858 | 2858 |
| 13 | 0030 | 2858 | 2858 |
| 14 | 0030 | 2858 | 2858 |
| 15 | 0636 | 2858 | 2858 |
| 16 | 0636 | 2858 | 2858 |
| 17 | 0636 | 2858 | 2858 |
| 18 | 043058 | 2757 | 2757 |
| 19 | 3058 | 2757 | 2757 |
| 20 | 3056 | 2756 | 2756 |
| 21 | 2856 | 2656 | 2656 |
| 22 | 2856 | 2656 | 2656 |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










