Autobus
Umultowska
Trasa
UmultowskaJesteś tutaj
Wiktoria1 min
Połabska3 min
Rondo Solidarności5 min
Os. Pod Lipami7 min
Wilczak9 min
Winogrady10 min
Garbary PKM12 min
Grochowe Łąki13 min
Małe Garbary15 min
Grobla16 min
Pl. Bernardyński17 min
AWF20 min
Serafitek22 min
Rondo Rataje23 min
Rondo Rataje24 min
Wioślarska25 min
Os. Piastowskie26 min
Os. Rzeczypospolitej28 min
Os. Armii Krajowej31 min
Os. Stare Żegrze33 min
Os. Orła Białego II35 min
Sarbinowska36 min
Obodrzycka37 min
Falista38 min
Unii Lubelskiej39 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 5 | 04193550 | 042949 | |
| 6 | 05203550 | 092949 | 092949 |
| 7 | 05213651 | 092949 | 092949 |
| 8 | 06213651 | 092947 | 092947 |
| 9 | 06203550 | 072747 | 072747 |
| 10 | 05203550 | 082848 | 082848 |
| 11 | 05203550 | 082848 | 082848 |
| 12 | 05213651 | 082848 | 082848 |
| 13 | 06213651 | 082848 | 082848 |
| 14 | 06213651 | 082848 | 082848 |
| 15 | 06213652 | 082848 | 082848 |
| 16 | 07223752 | 082848 | 082848 |
| 17 | 07223752 | 082850 | 082850 |
| 18 | 07213651 | 092949 | 092949 |
| 19 | 103050 | 092949 | 092949 |
| 20 | 103049 | 092949 | 092949 |
| 21 | 092949 | 092949 | 092949 |
| 22 | 092949 | 092949 | 092949 |
| 23 | 00M13M31M | 00M13M31M | 00M13M31M |
M – kurs skrócony do przystanku: Małe Garbary przy ul. Estkowskiego










