Autobus
Os. Pod Lipami
Trasa
Os. Pod LipamiJesteś tutaj
Rondo Solidarności3 min
Połabska5 min
Wiktoria6 min
Umultowska7 min
Umultowska8 min
Sarmacka9 min
Stoińskiego11 min
Strugarka12 min
Os. Batorego Pływalnia13 min
Os. Batorego14 min
Opieńskiego15 min
Szymanowskiego16 min
Os. Sobieskiego18 min
Os. Sobieskiego19 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3450 | 58 | |
| 5 | 05173249 | 2444 | 3353 |
| 6 | 07223752 | 062646 | 082446 |
| 7 | 07243954 | 062646 | 062646 |
| 8 | 09243954 | 062646 | 062646 |
| 9 | 09223752 | 062646 | 062646 |
| 10 | 07223752 | 062747 | 062747 |
| 11 | 07223752 | 062646 | 062646 |
| 12 | 07243954 | 062646 | 062646 |
| 13 | 09243954 | 062646 | 062646 |
| 14 | 09244056 | 062646 | 062646 |
| 15 | 12274257 | 062646 | 062646 |
| 16 | 12274257 | 062646 | 062646 |
| 17 | 12274257 | 062646 | 062646 |
| 18 | 10233752 | 062545 | 062545 |
| 19 | 072249 | 062646 | 062646 |
| 20 | 092947 | 062646 | 062646 |
| 21 | 062646 | 062646 | 062646 |
| 22 | 062646 | 062646 | 062646 |
| 23 | 06 | 06 | 06 |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










