Autobus
Azaliowa
Trasa
AzaliowaJesteś tutaj
Os. Dębina2 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 55 | ||
| 5 | 12274359 | 04243555 | 58 |
| 6 | 12274257 | 153553 | 183353 |
| 7 | 13284459 | 133353 | 133353 |
| 8 | 14294459 | 133353 | 133353 |
| 9 | 13284257 | 133353 | 133353 |
| 10 | 12274257 | 153757 | 153757 |
| 11 | 12274257 | 173757 | 173757 |
| 12 | 13284459 | 173755 | 173755 |
| 13 | 14294459 | 153555 | 153555 |
| 14 | 142944 | 153555 | 153555 |
| 15 | 01163146 | 153555 | 153555 |
| 16 | 01163146 | 153555 | 153555 |
| 17 | 01163146 | 153555 | 153555 |
| 18 | 0114284257 | 133153 | 133153 |
| 19 | 173757 | 133353 | 133353 |
| 20 | 173754 | 133353 | 133353 |
| 21 | 133353 | 133353 | 133353 |
| 22 | 133353 | 133353 | 133353 |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










