Autobus
Promienista
Trasa
PromienistaJesteś tutaj
Grochowska2 min
Marcelińska4 min
Szamotulska5 min
Opalenicka6 min
Polna Szpital8 min
Szylinga10 min
Rondo Kaponiera12 min
Rondo Kaponiera14 min
Zamek16 min
Urząd Wojewódzki18 min
Urząd Marszałkowski21 min
Armii Poznań24 min
Słowiańska26 min
Ozimina27 min
Os. Przyjaźni29 min
Os. Pod Lipami31 min
Rondo Solidarności33 min
Os. Kosmonautów34 min
Os. Wichrowe Wzgórze35 min
Naramowice39 min
Os. Łokietka41 min
Kupały42 min
Łużycka43 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3555 | 3151 | |
| 5 | 153047 | 113152 | 3152 |
| 6 | 02173247 | 123252 | 123252 |
| 7 | 02173247 | 123252 | 123252 |
| 8 | 02173247 | 123252 | 123252 |
| 9 | 02173247 | 123252 | 123252 |
| 10 | 02173247 | 103050 | 103050 |
| 11 | 02173247 | 103050 | 103050 |
| 12 | 02173247 | 103050 | 103050 |
| 13 | 02173247 | 103050 | 103050 |
| 14 | 02173247 | 103050 | 103050 |
| 15 | 02173247 | 103050 | 103050 |
| 16 | 02173247 | 103050 | 103050 |
| 17 | 02173247 | 103050 | 103050 |
| 18 | 02173247 | 092949 | 092949 |
| 19 | 02173050 | 092949 | 092949 |
| 20 | 103049 | 092949 | 092949 |
| 21 | 092949 | 092949 | 092949 |
| 22 | 092949 | 092949 | 092949 |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










