Autobus
Grochowska
Trasa
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1941 | 1939 | |
| 6 | 06274257 | 012240 | 40 |
| 7 | 12284358 | 002040 | 002040 |
| 8 | 13284358 | 002040 | 002040 |
| 9 | 13274257 | 002040 | 002040 |
| 10 | 12274257 | 002242 | 00223442 |
| 11 | 12274257 | 022244 | 022244 |
| 12 | 12284358 | 042444 | 042444 |
| 13 | 13284358 | 042444 | 042444 |
| 14 | 132845 | 042444 | 042444 |
| 15 | 01173247 | 042444 | 042444 |
| 16 | 02173247 | 042444 | 042444 |
| 17 | 02173247 | 042444 | 042444 |
| 18 | 0215284257 | 032242 | 032242 |
| 19 | 12274257 | 022242 | 022242 |
| 20 | 12274259 | 02223959 | 02223959 |
| 21 | 193959 | 193959 | 193959 |
| 22 | 193959 | 193959 | 193959 |
| 23 | 1836 | 1836 | 1836 |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










