Autobus
Tułodzieckiej
Trasa
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 4 | 57 | 58 | |
| 5 | 08182845 | 2546 | |
| 6 | 02163146 | 072747 | 47 |
| 7 | 01163247 | 072747 | 072747 |
| 8 | 02173247 | 072747 | 072747 |
| 9 | 02173146 | 072747 | 072747 |
| 10 | 01163146 | 072848 | 072848 |
| 11 | 01163146 | 082848 | 082848 |
| 12 | 01173348 | 082848 | 082848 |
| 13 | 03183348 | 082848 | 082848 |
| 14 | 03183350 | 082848 | 082848 |
| 15 | 05203550 | 082848 | 082848 |
| 16 | 05203550 | 082848 | 082848 |
| 17 | 05203550 | 082848 | 082848 |
| 18 | 04183150 | 082747 | 082747 |
| 19 | 103050 | 072747 | 072747 |
| 20 | 103047 | 072746 | 072746 |
| 21 | 062646 | 062646 | 062646 |
| 22 | 062659 | 062658 | 062658 |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










