Autobus
Os. Jagiełły
Trasa
Os. JagiełłyJesteś tutaj
Os. Chrobrego1 min
Wojciechowskiego3 min
Kurpińskiego4 min
Kurpińskiego5 min
Stoińskiego7 min
Kupały8 min
Os. Łokietka9 min
Naramowice11 min
Sielawy13 min
Rubież14 min
Czarnucha15 min
Bielicowa16 min
Naramowice Wschodnie19 min
Karpia20 min
Dworska21 min
Naramowice23 min
Os. Łokietka25 min
Kupały27 min
Łużycka28 min
Stoińskiego29 min
Kurpińskiego31 min
Wojciechowskiego32 min
Os. Chrobrego34 min
Os. Jagiełły35 min
Wieża RTV36 min
Os. Zygmunta Starego38 min
Szymanowskiego39 min
Szeligowskiego40 min
Os. Sobieskiego41 min
Rozkład ważny od 6 do 27 listopada 2026
| DNI ROBOCZE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |
|---|---|---|---|
| 5 | 072748 | 112747 | |
| 6 | 082848 | 072747 | 072747 |
| 7 | 082848 | 072747 | 072747 |
| 8 | 082848 | 072747 | 072747 |
| 9 | 082848 | 072747 | 072747 |
| 10 | 082848 | 082848 | 082848 |
| 11 | 082848 | 082848 | 082848 |
| 12 | 082848 | 082848 | 082848 |
| 13 | 082848 | 082848 | 082848 |
| 14 | 082848 | 082848 | 082848 |
| 15 | 082848 | 082848 | 082848 |
| 16 | 082848 | 082848 | 082848 |
| 17 | 082848 | 082848 | 082848 |
| 18 | 082848 | 072747 | 072747 |
| 19 | 082848 | 072747 | 072747 |
| 20 | 103049 | 092949 | 092949 |
| 21 | 092949 | 092949 | 092949 |
| 22 | 092949K | 092949K | 092949K |
Dane: ZTM Poznań (GTFS)










