Sport

Skorpiony pokonały Ostrovię

Naturalna Medycyna PSŻ Poznań - TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopol  Foto: LepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter
Naturalna Medycyna PSŻ Poznań - TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski 47:43 - Poznań 09.07.2017 r.

Po długiej przerwie na Golęcinie ponownie rozgorzały emocje żużlowe. Po bardzo zaciętym meczu Naturalna Medycyna PSZ Poznań pokonał TŻ Ostrovię Ostrów Wielkopolski 47:43. Zwycięstwo przybliża poznaniaków do gry w fazie play-off.

Do składu “Skorpionów” po kontuzji wrócił Wojciech Pilarski. Natomiast w obsadzie seniorskiej, po meczu przerwy ponownie ujrzeliśmy Marcela Kajzera. W ekipie Tomasza Bajerskiego wszyscy zawodnicy zasługują na słowa uznania. Jak zwykle na Golęcinie świetnie wypadł Władymir Borodulin i Mateusz Borowicz. Przebłyski miał Frederik Jakobsen. Jednak kibiców najbardziej cieszy przełamanie Marcela Kajzera, który gdyby nie wpadka w pierwszym biegu miałby bezbłędny występ. W drużynie gości świetne wrażenie pozostawiła po sobie dwójka stranieri. Mowa tu o Samie Mastersie i Adamie Ellisie. Zarówno Australijczyk jak i Brytyjczyk byli w niedziele popołudnie w wybornej formie. Nieco więcej można było się spodziewać po duecie Brzozowski-Sówka.
Za nami już czwarte spotkanie i czwarte zwycięstwo “Skorpionów” przed własną publicznością. Kolejną drużyną, która będzie chciała przerwać tą jakże imponującą formę poznaniaków będzie drużyna Speed Car Motor Lublin. Spotkanie z głównymi faworytami do awansu już w najbliższą sobotę o godzinie 16:45. Serdecznie zapraszamy na Warmińską 1!

Naturalna Medycyna PSŻ Poznań (47)
9. Władymir Borodulin 10 (2,1,3,2 2)
10. Marcel Kajzer 9+3 (0,3,2*,2*,2*)
11. Mateusz Borowicz 10+1 (3,1*,1,2,3)
12. Daniel Pytel 6 (1,2,3,0)
13. Frederik Jakobsen 8 (1,3,1,3 0)
14. Przemysław Liszka 1+1 (0,0,1*)
15. Wojciech Pilarski 3 (3,0,0)
Trener: Tomasz Bajerski

TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski (43)
1. Adam Ellis 10 (3,0,3,3,1)
2. Patryk Dolny 7+1 (1,3,2*,1,0)
3. Kamil Brzozowski 5 (2,2,0,0,1)
4. Łukasz Sówka 3+1 (0,1*,1,1)
5. Sam Masters 13 (3,2,2,3,3)
6. Kamil Nowacki 1+1 (1*,0,0)
7. Maksymilian Bogdanowicz 4+1 (2,2*,0)
Trener: Mariusz Staszewski

Bieg po biegu:
1. Ellis (70,00), Borodulin, Dolny, Kajzer 2:4
2. Pilarski (70,25), Bogdanowicz, Nowacki, Liszka 3:3 (5:7)
3. Borowicz (69,06), Brzozowski, Pytel, Sówka 4:2 (9:9)
4. Masters (67,40),Bogdanowicz, Jakobsen, Pilarski 1:5 (10:14)
5. Dolny (69,37), Pytel, Borowicz, Ellis 3:3 (13:17)
6. Jakobsen (68,15), Brzozowski, Sówka, Liszka 3:3 (16:20)
7. Kajzer (68,09), Masters, Borodulin, Nowacki 4:2 (20:22)
8. Ellis (69,38), Dolny, Jakobsen, Pilarski 1:5 (21:27)
9. Borodulin (68,03), Kajzer, Sówka, Brzozowski 5:1 (26:28)
10. Pytel (68,50), Masters, Borowicz, Bogdanowicz 4:2 (30:30)
11. Jakobsen (68,22), Kajzer, Dolny, Brzozowski 5:1 (35:31)
12. Ellis (68,03), Borowicz, Liszka, Nowacki 3:3 (38:34)
13. Masters (67,90), Borodulin, Sówka, Pytel 2:4 (40:38)
14. Borowicz (68,75), Kajzer, Brzozowski, Dolny 5:1 (45:39)
15. Masters (67,41), Borodulin, Ellis, Jakobsen 2:4 (47:43)

NCD: 67,07 (Sam Masters, bieg IV)
Sędzia: Jerzy Najwer
Komisarz toru: Krzysztof Okupski

Użyte w artykule zdjęcia: LepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz