W całej Polsce badania potwierdziły dzisiaj zakażenie u 21.897 osób. Z powodu koronawirusa zmarło 280 osób.
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia u mieszkańców województw: mazowieckiego (3138), wielkopolskiego (2329), śląskiego (2274), małopolskiego (1707), łódzkiego (1700), lubelskiego (1559), kujawsko-pomorskiego (1461), podkarpackiego (1404), dolnośląskiego (1229), pomorskiego (1212), świętokrzyskiego (831), warmińsko-mazurskiego (737), zachodniopomorskiego (735), podlaskiego (612), lubuskiego (498), opolskiego (471).
W naszym regionie z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 30 osób.
Od początku pandemii w woj. wielkopolskim odnotowano zakażonych 35.580, zgonów 612, ozdrowieńców 11.735, aktywnych przypadków 23.233.
Poniżej publikujemy dane o zachorowaniach w poszczególnych powiatach w Wielkopolsce.
Mapa dostępna dzięki uprzejmości esri.pl
| powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
| chodzieski | 347 | 263 | 44 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 488 | 357 | 72 | 0 |
| gnieźnieński | 1031 | 577 | 14 | 4 |
| gostyński | 1441 | 749 | 106 | 0 |
| grodziski | 394 | 289 | 52 | 0 |
| jarociński | 884 | 646 | 48 | 0 |
| kaliski | 760 | 233 | 39 | 0 |
| kępiński | 1087 | 190 | 26 | 0 |
| kolski | 543 | 203 | 26 | 2 |
| koniński | 850 | 658 | 105 | 1 |
| kościański | 556 | 307 | 38 | 2 |
| krotoszyński | 1508 | 670 | 6 | 0 |
| leszczyński | 512 | 395 | 65 | 0 |
| międzychodzki | 390 | 202 | 15 | 0 |
| nowotomyski | 508 | 350 | 71 | 1 |
| obornicki | 326 | 188 | 5 | 0 |
| ostrowski | 2327 | 1636 | 85 | 1 |
| ostrzeszowski | 912 | 102 | 4 | 0 |
| pilski | 1171 | 729 | 86 | 1 |
| pleszewski | 703 | 267 | 40 | 0 |
| poznański | 4588 | 4075 | 305 | 3 |
| rawicki | 874 | 422 | 78 | 0 |
| słupecki | 476 | 320 | 34 | 1 |
| szamotulski | 686 | 476 | 59 | 1 |
| średzki | 546 | 387 | 63 | 0 |
| śremski | 515 | 423 | 86 | 0 |
| turecki | 817 | 222 | 17 | 2 |
| wągrowiecki | 404 | 291 | 22 | 0 |
| wolsztyński | 635 | 361 | 25 | 0 |
| wrzesiński | 691 | 482 | 76 | 1 |
| złotowski | 393 | 314 | 69 | 0 |
| Kalisz | 1098 | 444 | 67 | 1 |
| Konin | 452 | 302 | 37 | 2 |
| Leszno | 605 | 461 | 67 | 2 |
| Poznań | 6062 | 5242 | 377 | 5 |
















Dodaj komentarz